2017US News世界大学排名于2016年10月25日公布。此次排名除第六、第七名被英国牛津、剑桥占据之外,全由美国大学包揽。哈佛稳居第一,麻省理工排名第二,斯坦福占据第三。除此之外,各家老牌名校排名略有变化。例如美国芝加哥大学从前10名种跌出,排名13,普林斯顿大学顺利闯入前十,由2016年的13升至第8。下面,威久留学专家为大家提供2017USNews世界大学排名TOP200的榜单,想要出国留学的同学可以作为参考!
US News排名评选标准
排名指标 | 权重 |
Global research reputation | 12.5% |
Regional research reputation | 12.5% |
Publications | 10% |
Books | 2.5% |
Conferences | 2.5% |
Normalized citation impact | 10% |
Total citations | 7.5% |
Number of publications that are among the 10 percent most cited | 12.5% |
Percentage of total publications that are among the 10 percent most cited | 10% |
International collaboration | 10% |
Number of highly cited papers that are among the top 1 percent most cited in their respective field | 5% |
Percentage of total publications that are among the top 1 percent most highly cited papers | 5% |
2017US News世界大学排名TOP200
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
|
1 | 哈佛大学 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
2 | 麻省理工学院 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
3 | 斯坦福大学 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
5 | 加州理工学院 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
6 | 牛津大学 | 英国 | 马上在线咨询>>> |
7 | 剑桥大学 | 英国 | 马上在线咨询>>> |
8 | 普林斯顿大学 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
9 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
10 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
11 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
11 | 华盛顿大学 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
13 | 芝加哥大学 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
14 | 耶鲁大学 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
15 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
16 | 加州大学旧金山分校 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
17 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
19 | 杜克大学 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
19 | 帝国理工学院 | 英国 | 马上在线咨询>>> |
21 | 多伦多大学 | 加拿大 | 马上在线咨询>>> |
22 | 康奈尔大学 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
23 | 伦敦大学学院 | 英国 | 马上在线咨询>>> |
24 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
25 | 西北大学 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
26 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
27 | 纽约大学 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
27 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
29 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
31 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 马上在线咨询>>> |
32 | 波士顿大学 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
33 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
34 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
35 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 马上在线咨询>>> |
36 | 爱丁堡大学 | 英国 | 马上在线咨询>>> |
37 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 马上在线咨询>>> |
38 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
39 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
40 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 马上在线咨询>>> |
41 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
42 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
43 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
44 | 东京大学 | 日本 | 马上在线咨询>>> |
45 | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 马上在线咨询>>> |
46 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 马上在线咨询>>> |
47 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
48 | 匹兹堡大学 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
49 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 马上在线咨询>>> |
50 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 马上在线咨询>>> |
50 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 马上在线咨询>>> |
52 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 马上在线咨询>>> |
53 | 北京大学 | 中国 | 马上在线咨询>>> |
53 | 南加州大学 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
55 | 鲁汶大学(荷语) | 比利时 | 马上在线咨询>>> |
56 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
57 | 清华大学 | 中国 | 马上在线咨询>>> |
57 | 慕尼黑大学 | 德国 | 马上在线咨询>>> |
59 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 马上在线咨询>>> |
59 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 马上在线咨询>>> |
61 | 莱斯大学 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
62 | 巴黎第六大学 | 法国 | 马上在线咨询>>> |
63 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 马上在线咨询>>> |
63 | 范德堡大学 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
65 | 加州大学尔湾分校 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
66 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
67 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
68 | 海德堡大学 | 德国 | 马上在线咨询>>> |
69 | 卡罗琳学院 | 瑞典 | 马上在线咨询>>> |
70 | 艾茉莉大学 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
70 | 伦敦大学热带医学院 | 英国 | 马上在线咨询>>> |
70 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 马上在线咨询>>> |
73 | 亚利桑那大学 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
74 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 马上在线咨询>>> |
75 | 伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 马上在线咨询>>> |
76 | 布里斯托大学 | 英国 | 马上在线咨询>>> |
77 | 莱顿大学 | 荷兰 | 马上在线咨询>>> |
78 | 密歇根州立大学 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
79 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 马上在线咨询>>> |
80 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 | 马上在线咨询>>> |
80 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 马上在线咨询>>> |
82 | 罗格斯大学 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
82 | 佛罗里达大学 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
84 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 马上在线咨询>>> |
85 | 布朗大学 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
86 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 马上在线咨询>>> |
86 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 马上在线咨询>>> |
86 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 马上在线咨询>>> |
86 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 马上在线咨询>>> |
90 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
91 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 马上在线咨询>>> |
91 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 马上在线咨询>>> |
93 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 马上在线咨询>>> |
94 | 隆德大学 | 瑞典 | 马上在线咨询>>> |
95 | 罗切斯特大学 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
95 | 西澳大学 | 澳大利亚 | 马上在线咨询>>> |
97 | 奈梅亨大学 | 荷兰 | 马上在线咨询>>> |
98 | 根特大学 | 比利时 | 马上在线咨询>>> |
99 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
99 | 巴黎第七大学 | 法国 | 马上在线咨询>>> |
101 | 魏茨曼科学学院 | 以色列 | 马上在线咨询>>> |
102 | 京都大学 | 日本 | 马上在线咨询>>> |
102 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 马上在线咨询>>> |
104 | 南安普敦大学 | 英国 | 马上在线咨询>>> |
105 | 德州农工大学 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
106 | 西奈山伊坎医学院 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
106 | 香港大学 | 香港 | 马上在线咨询>>> |
108 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 马上在线咨询>>> |
108 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 马上在线咨询>>> |
110 | 波恩大学 | 德国 | 马上在线咨询>>> |
110 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 马上在线咨询>>> |
112 | 开普敦大学 | 南非 | 马上在线咨询>>> |
113 | 柏林自由大学 | 德国 | 马上在线咨询>>> |
113 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
113 | 加州大学河滨分校 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
116 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 马上在线咨询>>> |
117 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
118 | 伯明翰大学 | 英国 | 马上在线咨询>>> |
119 | 首尔国立大学 | 韩国 | 马上在线咨询>>> |
120 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
121 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
121 | 复旦大学 | 中国 | 马上在线咨询>>> |
121 | 汉堡大学 | 德国 | 马上在线咨询>>> |
124 | 帕多瓦大学 | 意大利 | 马上在线咨询>>> |
125 | 丹麦理工大学 | 丹麦 | 马上在线咨询>>> |
125 | 犹他大学 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
127 | 贝勒医学院 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
128 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | 马上在线咨询>>> |
129 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 马上在线咨询>>> |
130 | 爱荷华大学 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
131 | 凯斯西储大学 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
131 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 马上在线咨询>>> |
131 | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
131 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 马上在线咨询>>> |
131 | 利兹大学 | 英国 | 马上在线咨询>>> |
136 | 中国科学技术大学 | 中国 | 马上在线咨询>>> |
137 | 利物浦大学 | 英国 | 马上在线咨询>>> |
138 | 罗马第一大学 | 意大利 | 马上在线咨询>>> |
138 | 上海交通大学 | 中国 | 马上在线咨询>>> |
138 | 圣保罗大学 | 巴西 | 马上在线咨询>>> |
138 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 马上在线咨询>>> |
138 | 浙江大学 | 中国 | 马上在线咨询>>> |
143 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 马上在线咨询>>> |
144 | 国立台湾大学 | 台湾 | 马上在线咨询>>> |
144 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 马上在线咨询>>> |
144 | 弗莱堡大学 | 德国 | 马上在线咨询>>> |
147 | 格勒诺布尔大学 | 法国 | 马上在线咨询>>> |
147 | 诺丁汉大学 | 英国 | 马上在线咨询>>> |
149 | 卡迪夫大学 | 英国 | 马上在线咨询>>> |
149 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 马上在线咨询>>> |
149 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 马上在线咨询>>> |
152 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | 马上在线咨询>>> |
152 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 马上在线咨询>>> |
154 | 香港中文大学 | 香港 | 马上在线咨询>>> |
155 | 哥廷根大学 | 德国 | 马上在线咨询>>> |
156 | 塔夫斯大学 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
156 | 圣母大学 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
158 | 蒂宾根大学 | 德国 | 马上在线咨询>>> |
158 | 迈阿密大学 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
160 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 马上在线咨询>>> |
160 | 华威大学 | 英国 | 马上在线咨询>>> |
162 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
162 | 米兰大学 | 意大利 | 马上在线咨询>>> |
164 | 香港科技大学 | 香港 | 马上在线咨询>>> |
164 | 埃克塞特大学 | 英国 | 马上在线咨询>>> |
166 | 海峡大学 | 土耳其 | 马上在线咨询>>> |
167 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 马上在线咨询>>> |
167 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 马上在线咨询>>> |
169 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
169 | 大阪大学 | 日本 | 马上在线咨询>>> |
169 | 马赛大学 | 法国 | 马上在线咨询>>> |
172 | 杜伦大学 | 英国 | 马上在线咨询>>> |
172 | 东北大学(日本) | 日本 | 马上在线咨询>>> |
174 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 马上在线咨询>>> |
174 | 亚琛工业大学 | 德国 | 马上在线咨询>>> |
174 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
177 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 马上在线咨询>>> |
177 | 爱荷华州立大学 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
177 | 法兰克福大学 | 德国 | 马上在线咨询>>> |
180 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
180 | 洛桑大学 | 瑞士 | 马上在线咨询>>> |
182 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特 | 马上在线咨询>>> |
182 | 俄勒冈健康科学大学 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
182 | 田纳西大学 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
185 | 柏林查理特医科大学 | 德国 | 马上在线咨询>>> |
186 | 的里雅斯特大学 | 意大利 | 马上在线咨询>>> |
187 | 韩国高等科技学院 | 韩国 | 马上在线咨询>>> |
187 | 南京大学 | 中国 | 马上在线咨询>>> |
187 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 | 马上在线咨询>>> |
187 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 马上在线咨询>>> |
191 | 纽卡斯尔大学(英国) | 英国 | 马上在线咨询>>> |
191 | 明斯特大学 | 德国 | 马上在线咨询>>> |
193 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 马上在线咨询>>> |
194 | 香港城市大学 | 香港 | 马上在线咨询>>> |
194 | 巴黎高等理工学院 | 法国 | 马上在线咨询>>> |
196 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | 马上在线咨询>>> |
196 | 维也纳大学 | 奥地利 | 马上在线咨询>>> |
198 | 达特茅斯学院 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
198 | 卑尔根大学 | 挪威 | 马上在线咨询>>> |
198 | 辛辛那提大学 | 美国 | 马上在线咨询>>> |
如想咨询更多关于出国留学相关问题,可在线与威久留学专家联系。
关注威久留学微信公众平台了解 最新、最全的留学资讯! | 扫一扫,免费跟专家一对一电话沟通 |
相关推荐:
2017年泰晤士世界大学排名>>>
2017QS世界大学排名TOP200榜单出炉!>>>
2016年CWUR世界大学排名TOP200>>>