很多申请美国留学的学生会选择美国大学商学院,部分学生会担心自己的语言成绩究竟能不能申请到自己心仪的院校,下面威久留学专家就为大家整理了2017年USNews美国大学商学院GPA均分,希望这些院校GPA的平均成绩能为大家择校带来帮助,我们一起来看看2017年USNews美国大学商学院GPA均分,看看你的GPA是否达到了商学院的录取标准呢!马上在线咨询美国商学院申请条件>>>
2017年USNews美国大学商学院GPA均分
排名 | 英文学校 | 中文学校 | GPA均分 |
#1 | Harvard University | 哈佛大学 | 3.66 |
#2Tie | Stanford University | 斯坦福大学 | 3.75 |
#2Tie | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大学 | 3.59 |
#4 | University of Pennsylvania (Wharton) | 宾夕法尼亚大学 | 3.60 |
#5Tie | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工学院 | 3.54 |
#5Tie | Northwestern University (Kellogg) | 西北大学 | 3.60 |
#7 | University of California—Berkeley (Haas) | 加州大学伯克利校区 | 3.66 |
#8Tie | Dartmouth College (Tuck) | 达特茅斯学院 | 3.52 |
#8Tie | Yale University | 耶鲁大学 | 3.60 |
#10 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 3.50 |
#11 | University of Virginia (Darden) | 弗吉尼亚大学 | 3.53 |
#12Tie | Duke University (Fuqua) | 杜克大学 | 3.40 |
#12Tie | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | 密歇根大学—安娜堡校区 | 3.36 |
#14 | Cornell University (Johnson) | 康奈尔大学 | 3.35 |
#15 | University of California—Los Angeles (Anderson) | 加州大学洛杉矶校区 | 3.48 |
#16Tie | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 北卡罗来纳大学—教堂山校区 | 3.41 |
#16Tie | University of Texas—Austin (McCombs) | 德克萨斯大学-奥斯汀校区 | 3.40 |
#18 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 卡耐基梅隆大学 | 3.33 |
#19 | Emory University (Goizueta) | 埃默里大学 | 3.35 |
#20 | New York University (Stern) | 纽约大学 | 3.51 |
#21 | Washington University in St. Louis (Olin) | 圣路易斯华盛顿大学 | 3.40 |
#22Tie | Georgetown University (McDonough) | 乔治城大学 | 3.36 |
#22Tie | Indiana University (Kelley) | 印第安纳大学伯明顿分校 | 3.36 |
#22Tie | Vanderbilt University (Owen) | 范德堡大学 | 3.36 |
#25Tie | Rice University (Jones) | 莱斯大学 | 3.30 |
#25Tie | University of Notre Dame (Mendoza) | 圣母大学 | 3.31 |
#27Tie | Ohio State University (Fisher) | 俄亥俄州立大学 | 3.46 |
#27Tie | University of Minnesota—Twin Cities (Carlson) | 明尼苏达大学双城分校 | 3.41 |
#27Tie | University of Washington (Foster) | 华盛顿大学 | 3.35 |
#27Tie | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学-麦迪逊校区 | 3.38 |
#31Tie | Brigham Young University (Marriott) | 杨伯翰大学 | 3.54 |
#31Tie | Texas A&M University—College Station (Mays) | 德州农工大学 | 3.50 |
#31Tie | University of Southern California (Marshall) | 南加州大学 | 3.31 |
#34 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | 佐治亚理工学院 | 3.18 |
#35Tie | Arizona State University (Carey) | 亚利桑那州立大学 | 3.37 |
#35Tie | Michigan State University (Broad) | 密歇根州立大学 | 3.34 |
#37Tie | University of Florida (Hough) | 佛罗里达大学 | 3.46 |
#37Tie | University of Texas—Dallas | 德州大学达拉斯分校 | 3.47 |
#39Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分 | 3.38 |
#39Tie | University of Rochester (Simon) | 罗切斯特大学 | 3.40 |
#41Tie | Boston University (Questrom) | 波士顿大学 | 3.33 |
#41Tie | Pennsylvania State University—University Park (Smeal) | 宾夕法尼亚州立大学 | 3.37 |
#41Tie | Temple University (Fox) | 天普大学 | 3.59 |
#41Tie | University of Maryland—College Park (Smith) | 马里兰大学 | 3.35 |
#45Tie | University of California—Davis | 加州大学-戴维斯校区 | 3.26 |
#45Tie | University of Iowa (Tippie) | 爱荷华大学 | 3.27 |
#47 | Purdue University—West Lafayette (Krannert) | 普渡大学西拉法叶校区 | 3.38 |
#48Tie | Southern Methodist University (Cox) | 南方卫理公会大学 | 3.40 |
#48Tie | University of California—Irvine (Merage) | 加州大学欧文校区 | 3.36 |
#50 | Boston College (Carroll) | 波士顿学院 | 3.26 |
#51 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 3.24 |
#52 | North Carolina State University (Jenkins) | 北卡罗来纳州立大学 | 3.57 |
#53Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark and New Brunswick | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 3.33 |
#53Tie | University of Alabama (Manderson) | 阿拉巴马大学 | 3.59 |
#55Tie | University of Georgia (Terry) | 佐治亚大学 | 3.43 |
#55Tie | University of Pittsburgh (Katz) | 匹兹堡大学 | 3.27 |
#57Tie | Baylor University (Hankamer) | 贝勒大学 | 3.32 |
#57Tie | Northeastern University | 东北大学 | 3.29 |
#59 | University of Missouri (Trulaske) | 密苏里大学 | 3.50 |
#60Tie | Babson College (Olin) | 百森商学院 | 3.20 |
#60Tie | University of Arizona (Eller) | 亚利桑那大学 | 3.30 |
#62 | Louisiana State University—Baton Rouge (Ourso) | 路易斯安那州立大学 | 3.35 |
#63Tie | Texas Christian University (Neeley) | 德克萨斯基督教大学 | 3.26 |
#63Tie | University of Arkansas—Fayetteville (Walton) | 阿肯色大学 | 3.58 |
#63Tie | University of Cincinnati (Lindner) | 辛辛纳提大学 | 3.59 |
#63Tie | University of Oklahoma (Price) | 奥克拉荷马大学 | 3.38 |
#63Tie | University of Tennessee—Knoxville (Haslam) | 田纳西大学诺斯维尔分校 | 3.42 |
#68Tie | Tulane University (Freeman) | 杜兰大学 | 3.25 |
#68Tie | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | 3.43 |
#68Tie | University of Miami | 迈阿密大学 | 3.26 |
#71Tie | Case Western Reserve University (Weatherhead) | 凯斯西储大学 | 3.23 |
#71Tie | College of William and Mary (Mason) | 威廉玛丽学院 | 3.20 |
#71Tie | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | 3.48 |
#71Tie | University of South Carolina (Moore) | 南卡罗来纳大学 | 3.23 |
#75Tie | University of Louisville | 路易斯维尔大学 | 3.40 |
#75Tie | University of Massachusetts—Amherst (Isenberg) | 麻省大学阿默斯特分校 | 3.36 |
#77Tie | University of California—San Diego (Rady) | 加州大学-圣地亚哥校区 | 3.33 |
#77Tie | University of Colorado—Boulder (Leeds) | 科罗拉多大学波尔德校区 | 3.33 |
#79Tie | DePaul University (Kellstadt) | 德保罗大学 | 3.40 |
#79Tie | University of Utah (Eccles) | 犹他大学 | 3.44 |
#81Tie | Chapman University (Argyros) | 查普曼大学 | 3.34 |
#81Tie | University at Buffalo—SUNY | 纽约州立大学布法罗分校 | 3.36 |
#83Tie | Fordham University (Gabelli) | 福特汉姆大学 | 3.16 |
#83Tie | Pepperdine University (Graziadio) | 佩珀代因大学 | 3.23 |
#85Tie | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) | 巴鲁克学院 | 3.29 |
#85Tie | Rochester Institute of Technology (Saunders) | 罗彻斯特理工学院 | 3.42 |
#85Tie | Syracuse University (Whitman) | 雪城大学 | 3.53 |
#88Tie | Binghamton University—SUNY | 纽约州立大学—宾汉姆顿大学 | 3.50 |
#88Tie | St. Louis University (Cook) | 圣路易斯大学 | 3.26 |
#88Tie | University of Kansas | 堪萨斯大学 | 3.21 |
#91 | Howard University | 霍华德大学 | 3.28 |
#92Tie | University of Houston (Bauer) | 休斯顿大学 | 3.29 |
#92Tie | University of Kentucky (Gatton) | 肯塔基大学 | 3.47 |
#92Tie | University of Mississippi | 密西西比大学 | 3.31 |
如想咨询更多关于出国留学相关问题,可在线与威久留学专家联系。
关注威久留学微信公众平台了解 最新、最全的留学资讯! |
扫一扫,免费跟专家一对一电话沟通 |
相关推荐:
听说美国留学这10个专业根本找不到工作>>>
美国研究生申请攻略:PS写作7大禁忌>>>
全美最佳本科商学院:佛罗里达国际大学>>>