对于打算去美国留学的同学们来说,每年的USnews美国大学排名是最好的择校依据之一。最近USnews公布了2017年美国文理学院排名top100,威久留学专家第一时间进行了整理,下面我们来看一下,希望能给想申请美国文理学院的同学带来帮助。
2017年USnews美国文理学院排名TOP100
排名 | 学校 | 中文 | 录取人数 | 录取率 |
1 | Williams College | 威廉姆斯学院 | 2,099 | 19.3% |
2 | Amherst College | 阿默斯特学院 | 1,792 | 13.8% |
3 | Swarthmore College | 斯沃斯莫尔学院 | 1,542 | 17% |
4 | Bowdoin College | 鲍登学院 | 1,805 | 14.9% |
4 | Middlebury College | 明德学院 | 2,533 | 17.2% |
4 | Pomona College | 波莫纳学院 | 1,650 | 12.2% |
4 | Wellesley College | 卫斯理学院 | 2,323 | 30.4% |
8 | Carleton College | 卡尔顿学院 | 2,057 | 22.8% |
9 | Claremont McKenna College | 克莱蒙特.麦肯纳学院 | 1,324 | 10.8% |
9 | Davidson College | 戴维逊学院 | 1,770 | 21.7% |
9 | United States Naval Academy | 美国海军学院 | 4,511 | 7.9% |
12 | Haverford College | 哈佛福德学院 | 1,194 | 24.7% |
12 | Vassar College | 瓦萨学院 | 2,418 | 23.5% |
14 | Hamilton College | 汉密尔顿学院 | 1,900 | 26.4% |
14 | Harvey Mudd College | 哈维穆德学院 | 804 | 14.3% |
14 | Smith College | 史密斯学院 | 2,989 | 42.2% |
14 | Washington and Lee University | 华盛顿与李大学 | 2,264 | 19.6% |
14 | Wesleyan University | 卫斯理安大学 | 3,224 | 23.9% |
19 | Colby College | 科尔比学院 | 1,847 | 28.1% |
19 | Colgate University | 科尔盖特大学 | 2,888 | 26.2% |
19 | Grinnell College | 格林内尔学院 | 1,734 | 28% |
22 | United States Military Academy | 美国军事学院 | 4,414 | 9.5% |
23 | Macalester College | 玛卡莱斯特学院 | 2,073 | 36.4% |
23 | Oberlin College | 欧柏林学院 | 2,978 | 32.7% |
25 | Bates College | 贝茨学院 | 1,773 | 25.4% |
25 | Bryn Mawr College | 布林茅尔学院 | 1,709 | 40.5% |
25 | Colorado College | 科罗拉多学院 | 2,067 | 17.9% |
25 | Kenyon College | 肯尼恩学院 | 1,662 | 25.1% |
29 | Barnard College | 巴纳德学院 | 2,573 | 23.8% |
#29 | Scripps College | 斯克利普斯学院 | 988 | 27.3% |
29 | United States Air Force Academy | 美国空军学院 | 3,952 | 16.6% |
32 | Bucknell University | 巴克耐尔大学 | 3,624 | 30.7% |
32 | College of the Holy Cross | 圣十字学院 | 2,937 | 43.3% |
32 | University of Richmond | 里士满大学 | 3,514 | 31.8% |
35 | Mount Holyoke College | 曼荷莲学院 | 2,255 | 54.7% |
36 | Pitzer College | 匹泽学院 | 1,076 | 13% |
37 | Lafayette College | 拉法耶特学院 | 2,503 | 29.8% |
38 | Skidmore College | 斯基德莫尔学院 | 2,646 | 37.3% |
38 | Union College | 联合学院 | 2,242 | 41.1% |
40 | Dickinson College | 迪金森学院 | 2,364 | 48.1% |
40 | Franklin and Marshall College | 富兰克林马歇尔学院 | 2,209 | 38.9% |
40 | Whitman College | 惠特曼学院 | 1,498 | 41% |
43 | Occidental College | 西方学院 | 2,040 | 42% |
43 | Trinity College | 三一学院 | 2,350 | 33% |
45 | Bard College | 巴德学院 | 2,306 | 44.6% |
45 | Centre College | 森特学院 | 1,387 | 71.6% |
45 | Soka University of America | 美国创价大学 | 418 | 43.5% |
48 | Connecticut College | 康涅狄格学院 | 1,900 | 37.6% |
48 | Gettysburg College | 盖茨堡学院 | 2,451 | 45.4% |
48 | Sewanee—University of the South | 西沃恩南方大学 | 1,714 | 64.7% |
51 | DePauw University | 迪宝尔大学 | 2,216 | 56.8% |
51 | Furman University | 福尔曼大学 | 2,973 | 68.7% |
51 | Rhodes College | 罗德学院 | 2,054 | 60% |
51 | St. Olaf College | 圣欧拉夫学院 | 3,034 | 51.3% |
55 | Denison University | 丹尼逊大学 | 2,280 | 50.7% |
55 | St. John's College | 圣约翰学院 | 472 | 86.7% |
57 | Lawrence University | 圣劳伦斯大学 | 1,519 | 73% |
57 | Sarah Lawrence College | 莎拉劳伦斯学院 | 1,761 | 53.1% |
57 | Wheaton College | 惠顿学院 | 2,914 | 69.2% |
60 | St. Lawrence University | 圣劳伦斯大学 | 2,508 | 47.6% |
61 | Beloit College | 比洛特学院 | 1,303 | 69.3% |
61 | College of Wooster | 伍斯特学院 | 2,066 | 59.1% |
61 | Earlham College | 厄勒姆学院 | 1,076 | 64.5% |
61 | Hobart and William Smith Colleges | 霍巴特和威廉姆史密斯学院 | 2,425 | 49.6% |
61 | Wabash College | 华佰士学院 | 926 | 70% |
66 | Kalamazoo College | 卡拉马祖学院 | 1,461 | 69.7% |
67 | Agnes Scott College | 史葛艾格尼丝学院 | 873 | 67.7% |
67 | Berea College | 伯利尔学院 | 1,621 | 33.7% |
67 | Hillsdale College | 西尔斯代尔学院 | 1,504 | 53% |
67 | Wheaton College | 惠顿学院 | 1,587 | 69.6% |
67 | Willamette University | 威拉米特大学 | 3,060 | 81.3% |
72 | Allegheny College | 阿勒格尼学院 | 2,023 | 71.8% |
72 | Illinois Wesleyan University | 伊利诺伊卫斯理大学 | 1,893 | 60.4% |
72 | Knox College | 诺克斯学院 | 1,399 | 68.2% |
72 | Lewis & Clark College | 路易斯与克拉克学院 | 3,504 | 66.6% |
72 | Muhlenberg College | 默兰伯格学院 | 2,440 | 52.8% |
72 | Spelman College | 斯贝尔曼学院 | 2,135 | 54% |
72 | University of Puget Sound | 普吉特湾大学 | 2,826 | 79.3% |
79 | Austin College | 奥斯汀学院 | 1,301 | 54.4% |
79 | Gustavus Adolphus College | 古斯塔夫阿道尔夫学院 | 2,456 | 61.1% |
79 | St. John's University | 圣约翰大学 | 1,895 | 78.8% |
82 | College of the Atlantic | 大西洋学院 | 386 | 71.1% |
82 | Hendrix College | 亨德里克斯学院 | 1,358 | 82.8% |
82 | New College of Florida | 新佛罗里达学院 | 834 | 59.9% |
82 | St. Mary's College | 圣玛丽学院 | 1,519 | 83.3% |
82 | Thomas Aquinas College | 圣托马斯阿奎奈学院 | 378 | 82.7% |
82 | Transylvania University | 特兰西瓦尼亚大学 | 1,014 | 82.6% |
82 | Virginia Military Institute | 弗吉尼亚军事学院 | 1,700 | 44.4% |
82 | Wofford College | 沃佛德学院 | 1,608 | 77.4% |
90 | College of St. Benedict | 圣本尼迪克学院 | 2,020 | 82.2% |
90 | Luther College | 路德学院 | 2,385 | 71.2% |
90 | Southwestern University | 西南大学 | 1,538 | 48.5% |
93 | Bennington College | 贝林顿学院 | 755 | 67.2% |
93 | Cornell College | 康奈尔学院 | 1,077 | 73.6% |
93 | Millsaps College | 密尔赛普斯学院 | 845 | 57.2% |
93 | Reed College | 里德学院 | N/A | 48.5%4 |
93 | St. Mary's College of Maryland | 马里兰圣玛丽学院 | 1,721 | 78.9% |
93 | Ursinus College | 尤西纽斯学院 | 1,681 | 83.2% |
93 | Westmont College | 韦斯特蒙特学院 | 1,313 | 79.4% |
100 | Albion College | 阿尔比恩学院 | 1,268 | 60.8% |
100 | Hope College | 霍普学院 | 3,432 | 81.6% |
100 | St. John's College | 圣约翰学院 | 402 | 93.4% |
100 | Washington and Jefferson College | 华盛顿杰弗逊学院 | 1,362 | 41.7% |
100 | Washington College | 华盛顿学院 | 1,485 | 55.7% |
如想咨询更多关于出国留学相关问题,可在线与威久留学专家联系。
关注威久留学微信公众平台了解 最新、最全的留学资讯! | 扫一扫,免费跟专家一对一电话沟通 |
相关推荐:
2017US.News发布美国大学法学院Top10榜单>>>
2017年US.News美国大学商学院排名>>>
2017QS世界大学学科排名:英美高校称霸>>>