2015-2016TIMES英国大学排名前不久刚刚公布,近日,TIMES又相继公布2015-2016年世界大学排名。那么相对于2016年QS世界大学排名又有什么变化呢?下面就跟威久留学专家一起来看看吧!
2015-2016年TIMES世界大学排名Top150:
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 国家/地区 |
1 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
2 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
4 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
6 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
8 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
9 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
11 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
12 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
13 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
14 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 |
15 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
16 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
17 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
18 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
19 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
20 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 |
22 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
23 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 |
24 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
25 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
26 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
27 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 |
28 | 卡罗琳医学院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
29 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 |
30 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
31 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
32 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
33 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
34 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
35 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
36 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
37 | 海德堡大学(美国) | Heidelberg University | 德国 |
38 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
39 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
39 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 |
41 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
42 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
43 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 |
44 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
44 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 |
46 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
47 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
47 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University and Research Center | 荷兰 |
49 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 |
50 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
51 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
52 | 澳州国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
53 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
54 | 巴黎高等师范学院 | École Normale Supérieure | 法国 |
55 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
56 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
56 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
58 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
59 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
60 | 昆士兰大学 | University of Queensland | 澳大利亚 |
60 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 |
62 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
63 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 |
64 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
65 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
65 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 |
67 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
68 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
69 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
70 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
71 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
72 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 |
73 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
74 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
75 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 |
76 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
76 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
78 | 蒂宾根大学 | University of Tübingen | 德国 |
79 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
80 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 |
81 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
82 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
82 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 |
84 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 |
85 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
86 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
87 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
88 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
88 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 |
90 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 |
90 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
90 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 |
93 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 |
94 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 |
94 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 |
94 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
97 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 |
98 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 英国 |
99 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 |
99 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
101 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
101 | 巴黎高等理工学院 | École Polytechnique | 法国 |
101 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
104 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
104 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
106 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
106 | 曼海姆大学 | University of Mannheim | 德国 |
108 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 |
109 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 |
110 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 |
110 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 |
112 | 比萨高等师范学院 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 |
113 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 |
113 | 巴黎第六大学 | Pierre and Marie Curie University | 法国 |
113 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 |
116 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology | 韩国 |
117 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
118 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
119 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
120 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 |
120 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 |
120 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
123 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | University of Erlangen-Nuremberg | 德国 |
123 | 罗格斯大学 | Rutgers, the State University of New Jersey | 美国 |
125 | 明斯特大学 | University of Münster | 德国 |
125 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 |
127 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 |
127 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 |
129 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 英国 |
130 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
131 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
131 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 |
133 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 |
133 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
135 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
136 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
137 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
138 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 香港 |
138 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德国 |
140 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 |
141 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts | 美国 |
142 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
143 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
144 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 |
144 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 |
146 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 |
147 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
148 | 韩国高等科学技术学院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韩国 |
149 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
149 | 阿德雷德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 |
149 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 英国 |
149 | 特文特大学 | University of Twente | 荷兰 |
如想咨询更多关于出国留学相关问题,可在线与威久留学专家联系。
动动手,扫一扫,威久留学为您解决一切留学难题,关注威久留学微信公众平台了解最新、最全的留学资讯!
相关推荐:
2016 US NEWS美国文理学院排名>>>
2015—2016年QS世界大学排名200强出炉>>>
2016TIMES排名—英国教学质量最好的20所大学>>>