2015年泰晤士世界大学排名已经揭晓,威久留学专家了解到在前十名中美国独占七位,加州理工学院连续第四年蝉联榜首,哈佛大学仍是第二,英国牛津大学排在第三位。以下是2015年泰晤士世界大学排名TOP10,大家可以参考一下。马上在线咨询>>>
2015泰晤士报高等教育世界大学排名TOP10排名
世界排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 得分 |
1 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 | 94.3 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 93.3 |
3 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 93.2 |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 92.9 |
5 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 92 |
6 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 91.9 |
7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 90.9 |
8 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 89.5 |
9 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 87.5 |
9 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 87.5 |
动动手,扫一扫,威久留学为您解决一切留学难题,关注威久留学微信公众平台了解最新、最全的留学资讯!
相关推荐:
2015USNews美国大学综合排名>>>
2014-2015年度QS全球大学排名TOP100>>>
怎样根据排名选择美国大学>>>