USNews大学排名对于学生来说是具有极高的实际参考价值,2015年USNews大学排名已经公布,威久美国留学专家总结了2015USNews美国大学研究生物理专业排名况。 2015USNews美国大学研究生各个专业排名>>>
排名 | 美国大学 | 中文名称 |
1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工大学 |
2 | California Institute of Technology | 加州理工大学 |
2 | Harvard University | 哈佛大学 |
2 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
2 | Stanford University | 斯坦福大学 |
2 | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
7 | Cornell University | 康奈尔大学 |
7 | University of Chicago | 芝加哥大学 |
9 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 |
10 | University of California—Santa Barbara | 加州大学圣芭芭拉分校 |
11 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
11 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 |
11 | Yale University | 耶鲁大学 |
14 | University of Maryland—College Park | 马里兰大学帕克分校 |
14 | University of Texas—Austin | 德州大学奥斯汀分校 |
16 | University of California—San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 |
16 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
18 | Johns Hopkins University (Rowland) | 约翰霍普金斯大学 |
18 | University of California—Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
18 | University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学波德分校 |
18 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
22 | University of Washington | 华盛顿大学 |
23 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 |
23 | Pennsylvania State University—University Park | 宾州州立大学帕克分校 |
23 | Stony Brook University—SUNY | 纽约大学石溪分校 |
26 | Northwestern University | 西北大学 |
26 | Rice University | 莱斯分校 |
26 | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 |
29 | Brown University | 布朗大学 |
29 | Duke University | 杜克大学 |
29 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工大学 |
29 | Michigan State University | 密歇根州立大学 |
29 | Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick | 新泽西州立大学新布朗斯威克校 |
29 | University of California—Davis | 加州大学戴维斯分校 |
29 | University of California—Irvine | 加州大学欧文分校 |
36 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 |
36 | New York University | 纽约大学 |
36 | University of Florida | 佛罗里达大学 |
39 | Boston University | 波士顿大学 |
39 | Indiana University—Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 |
39 | University of Arizona | 亚利桑那大学 |
39 | University of California—Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 |
39 | University of North Carolina—Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
44 | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学西拉法叶分校 |
44 | Texas A&M University—College Station | 德州农工大学卡城分校 |
44 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 |
44 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 |
44 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 |
50 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 |
50 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 |
50 | University of Massachusetts—Amherst | 麻省大学阿姆斯特大学 |
50 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 |
54 | North Carolina State University | 北卡罗来纳州立大学 |
54 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工大学 |
54 | University of California—Riverside | 加利福尼亚大学河溪分校 |
54 | University of Notre Dame | 圣母大学 |
54 | University of Oregon | 俄勒冈大学 |
54 | Vanderbilt University | 范德堡大学 |
60 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 |
60 | Northeastern University | 西北大学 |
60 | University of Iowa | 爱荷华大学 |
60 | University of Southern California | 南加利福尼亚大学 |
60 | Virginia Tech | 乔治亚理工大学 |
65 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 |
65 | Syracuse University | 雪城大学 |
65 | University of Illinois—Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 |
65 | University of Tennessee—Knoxville | 田纳西大学诺克斯维尔分校 |
65 | University of Utah | 犹他大学 |
70 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 |
70 | CUNY Graduate School and University Center | 城市大学研究生院和大学中心 |
70 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 |
70 | Louisiana State University—Baton Rouge | 路易斯安那州立大学巴吞鲁日 |
70 | Rochester Institute of Technology | 罗彻斯特理工大学 |
70 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 |
70 | University of Nebraska—Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 |
77 | Boston College | 波士顿学院 |
77 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 |
77 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业大学 |
77 | Georgetown University | 乔治亚大学 |
77 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 |
77 | Tufts University | 塔夫斯大学 |
77 | University of Delaware | 特拉华大学 |
77 | Washington State University | 华盛顿州立大学 |
85 | Emory University | 艾默里大学 |
85 | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 |
85 | Ohio University | 俄亥俄大学 |
85 | University at Buffalo—SUNY | 纽约大学水牛分校 |
85 | University of Central Florida | 中央佛罗里达大学 |
85 | University of Georgia | 乔治亚大学 |
85 | University of Hawaii—Manoa | 夏威夷大学马诺阿分校 |
85 | University of Kansas | 堪萨斯大学 |
85 | University of New Mexico | 新墨西哥大学 |
85 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 |
95 | Drexel University | 的泪塞尔大学 |
95 | Lehigh University | 里海大学 |
95 | Tulane University | 杜兰大学 |
95 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 |
95 | University of Kentucky | 肯塔基大学 |
95 | University of Missouri | 密苏里大学 |
95 | University of Texas—Dallas | 德州大学达拉斯分校 |
95 | University of Wisconsin—Milwaukee | 威斯康星大学密尔沃基分校 |
103 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 |
动动手,扫一扫,威久留学为您解决一切留学难题,关注威久留学微信公众平台了解最新、最全的留学资讯!
相关推荐:
2015USNews美国大学研究生院排名>>>
2015USNews美国大学研究生数学专业排名>>>
2015USNews美国大学研究生统计学专业排名>>>