您所在的位置:新天空外国语学校 > 留学资讯 > 美国留学资讯 >
  • 聚焦2014年美国投资回报率最高的名校
  • http://www.xtklx.com 2018-05-26 13:07 新天空外国语学校
  • 马上进入2015年美国秋季入学申请的时期了,现阶段,申请的准备工作做得充分了有助于美国申请顺利进行。威久留学专家获悉,《2014福布斯投资回报率最高的百大美国高校》榜单公布,这可以快速有效的帮助学生选择适合自己的美国名校,也为高考后美国留学的同学提供选校参考。下面,且看威久留学专家为大家呈现的《2014福布斯投资回报率最高的百大美国高校》榜单。马上咨询>>> 

    排名 学校名称 2013年完成学业成本(美元) 20年净投资回报(美元) 年投资回报率
    1 哈维穆德学院(Harvey Mudd College) 229,500 980,900 8.8%
    2 加州理工学院 (California Institute of Technology) 220,400 837,600 8.30%
    3 麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology) 223,400 831,100 8.20%
    4 斯坦福大学(Stanford University) 236,300 789,500 7.80%
    5 科罗拉多矿业大学(Colorado School of Mines)(州内) 114,200 783,400 11.00%
    6 佐治亚理工学院(Georgia Institute of Technology)(州内) 92,250 755,600 11.90%
    7 罗斯-霍曼理工学院(Rose-Hulman Institute of Technology) 217,400 736,200 7.80%
    8 纽约大学理工学院(Polytechnic Institute of New York University) 223,900 724,500 7.70%
    9 史蒂文斯理工学院(Stevens Institute of Technology) 250,900 722,400 7.20%
    10 科罗拉多矿业大学(Colorado School of Mines)(州外) 178,500 719,000 8.60%

    11 巴布森学院(Babson College) 226,100 716,700 7.60%
    12 麻省海事学院(Massachusetts Maritime Academy)(州内) 96,560 702,100 11.30%
    13 普林斯顿大学(Princeton University) 217,300 690,800 7.60%
    14 卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University) 236,200 678,500 7.20%
    15 曼哈顿大学(Manhattan College) 178,300 675,600 8.30%
    16 佐治亚理工学院(Georgia Institute of Technology)(州外) 178,500 669,300 8.30%
    17 达特茅斯学院(Dartmouth College) 233,600 666,000 7.10%
    18 伍斯特理工学院(Worcester Polytechnic Institute) 220,700 664,900 7.40%
    19 南达科他矿业技术学院(South Dakota School of Mines & Technology)(州内) 90,330 664,400 11.40%
    20 密苏里理工大学(Missouri University of Science and Technology)(州内) 98,170 661,000 10.90%
    21 南达科他矿业技术学院(South Dakota School of Mines & Technology)(州外) 98,700 656,000 10.90%
    22 加州大学伯克利分校(University of California - Berkeley)(州内) 133,900 654,400 9.40%
    23 哈佛大学(Harvard University) 225,700 650,100 7.20%
    24 伊利诺伊理工学院(Illinois Institute of Technology) 207,300 642,200 7.50%
    25 麻省海事学院(Massachusetts Maritime Academy)(州外) 156,900 641,800 8.70%
    26 宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania) 230,800 641,100 7.00%
    27 圣克拉拉大学(Santa Clara University) 224,000 635,400 7.10%
    28 库伯高等科学艺术联合大学(Cooper Union for The Advancement of Science and Art) 232,500 633,500 7.00%
    29 莱斯大学(Rice University) 200,200 633,400 7.60%
    30 布朗大学(Brown University) 228,100 633,000 7.00%

    动动手,扫一扫,威久留学为您解决一切留学难题,关注威久留学微信公众平台了解最新、最全的留学资讯!

    威久留学

    相关推荐:

    2013年美国回报率最高的大学>>>

    2014美国名校录取率公布>>>

    2014USNews实力偏高排名偏低的美国名校>>>


    86
    互联网违法和不良信息举报专线
    举报专线:15202232887
    举报邮箱:xtkjp@163.com
    互联网违法和不良信息举报受理专线、举报邮箱已开通,如您发现任何不良信息,请拨打举报专线或发送邮件至举报邮箱进行举报。
    X