您所在的位置:新天空外国语学校 > 留学资讯 > 美国留学资讯 >
  • 独家权威解读美国校园安全度排名
  • http://www.xtklx.com 2018-05-26 13:07 新天空外国语学校
  • 近日美国洛杉矶南加州大学校园附近凌晨发生一起枪击案,一男一女两名中国留学生被枪杀。随着事件的不断升温,越来越多的家长开始关注美国留学的校园安全问题,所以新天空留学为您独家解析美国名校的安全排名。 

      Crime Rate Robbery (2011) Aggravated Assault (2011) Burglary(2011) Motor Vehicle Theft (2011) Arson (2011)
      犯罪发生率 抢劫 故意伤害\殴打 盗窃 机动车盗窃 纵火
    University of Wisconsin 威斯康辛大学 0 0 0 0 0
    New York University 纽约大学 0 0 14 0 0
    Purdue University 普渡大学 1 2 27 7 1
    Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 0 2 4 5 0
    Indiana University 印第安纳大学 4 0 56 0 1
    The University of Texas-Austin 德克萨斯大学奥斯丁分校 0 5 70 4 2
    University of Minnesota 明尼苏达大学 0 2 81 6 4
    University of Washington 华盛顿大学 4 0 51 35 3
    Boston University 波士顿大学 4 3 52 4 1
    Cornell University 康奈尔大学 2 2 38 2 1
    University of Iowa 爱荷华大学 1 5 41 1 4
    University of Chicago 芝加哥大学 2 1 39 0 2
    University of California, Irvine 加州大学欧文分校 0 5 59 37 10
    University of California-Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 中等 1 7 180 57 0
    Northwestern University 西北大学 中等 6 2 28 3 0
    George Washington University 乔治华盛顿大学 中等 3 2 105 0 4
    Brown 布朗大学 中等 1 1 40 3 0
    Ohio State University 俄亥俄州立大学 中等 11 0 291 41 10
    Stanford 斯坦福大学 中等 2 3 109 39 1
    Columbia University 哥伦比亚大学 中等 4 6 113 0 1
    Harvard 哈佛大学 中等 0 2 372 7 1
    University of California-Berkeley 加州大学伯克利分校 较高 6 5 84 19 5
    Yale 耶鲁大学 较高 4 0 82 10 0
    Princeton 普林斯顿大学 较高 0 1 58 13 0
    Boston College 波士顿大学 较高 0 13 62 3 1
    Dartmouth 达特茅斯学院 较高 0 2 43 0 3
    California Institute of Technology 加州理工学院 较高 0 0 62 3 0
    Duke 杜克大学 较高 7 14 34 4 2
    University of Virginia 弗吉尼亚大学 较高 0 3 93 2 5

     

     


    86
    互联网违法和不良信息举报专线
    举报专线:15202232887
    举报邮箱:xtkjp@163.com
    互联网违法和不良信息举报受理专线、举报邮箱已开通,如您发现任何不良信息,请拨打举报专线或发送邮件至举报邮箱进行举报。
    X