2017年排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 2016年排名 |
1 | 麦吉尔大学 | McGill | 1 |
2 | 多伦多大学 | Toronto | 2 |
3 | 英属哥伦比亚大学 | UBC | 3 |
4 | 皇后大学 | Queen's | 4 |
5 | 阿尔伯塔大学 | Alberta | 5 |
6 | 麦克马斯特大学 | McMaster | 6 |
7 | 戴尔豪斯大学 | Dalhousie | 8 |
8 | 渥太华大学 | Ottawa | 9 |
8 | 西安大略大学 | Western | 7 |
10 | 卡尔加里大学 | Calgary | 9 |
11 | 蒙特利尔大学 | Montreal | 11 |
12 | 拉瓦尔大学 | Laval | 12 |
13 | 舍布鲁克大学 | Sherbrooke | 15 |
14 | 萨斯喀彻温大学 | Saskatchewan | 14 |
14 | 曼尼托巴大学 | Manitoba | 13 |
综合类
2017年排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 2016年排名 |
1 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser | 1 |
2 | 滑铁卢大学 | Waterloo | 2 |
3 | 维多利亚大学 | Victoria | 3 |
4 | 贵湖大学 | Guelph | 5 |
5 | 卡尔顿大学 | Carleton | 4 |
6 | 新布伦瑞克大学 | New Brunswick | 6 |
7 | 纽芬兰纪念大学 | Memorial | 7 |
7 | 约克大学(加拿大) | York | 7 |
9 | 劳里埃大学 | Wilfrid Laurier | 10 |
10 | 协和大学(加拿大) | Concordia | 10 |
11 | 瑞尔森大学 | Ryerson | 9 |
12 | 魁北克大学 | UQAM | 12 |
13 | 里贾纳大学 | Regina | 12 |
14 | 温莎大学 | Windsor | 14 |
15 | 布鲁克大学 | Brock | 15 |
基础类
2015年排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 2014年排名 |
1 | 北英属哥伦比亚大学 | UNBC | 1 |
2 | 蒙特爱立森大学 | Mount Allison | 3 |
3 | 莱斯布里奇大学 | Lethbridge | 3 |
4 | 川特大学 | Trent | 2 |
5 | 阿卡迪亚大学 | Acadia | 5 |
6 | 圣弗朗西斯泽维尔大学 | St. Francis Xavier | 5 |
6 | 圣玛丽大学(加拿大) | Saint Mary's | 6 |
8 | 爱德华王子岛大学 | UPEI | 8 |
9 | 主教大学(加拿大) | Bishop's | 12 |
10 | 劳伦森大学 | Laurentian | 11 |
11 | 安大略理工大学 | UOIT | 10 |
11 | 湖首大学 | Lakehead | 9 |
13 | 温尼伯格大学 | Winnipeg | 13 |
14 | 蒙克顿大学 | Moncton | 14 |
15 | 圣托马斯大学 | St. Thomas | 14 |
16 | 蒙特圣文森大学 | Mount Saint Vincent | 17 |
17 | 布兰登大学 | Brandon | 16 |
18 | 不列颠海角大学 | Cape Breton | 18 |
18 | 尼普森大学 | Nipissing |
18 |