您所在的位置:新天空外国语学校 > 欧美留学 >
  • 2016泰晤士英国大学排名
  • http://www.xtklx.com 2018-03-18 13:33 新天空外国语学校
  • 2016排名 学校名称 学校英文名 教学质量(%) 学生体验(%) 科研质量(%) 入学标准 毕业展望(%) H2A比例(%) 毕业率(%) 师生比 2015排名
    1 剑桥大学 University of Cambridge 83.8 86.3 57.3 602 89.3 89.3 98.4 11.3 1
    2 牛津大学 University of Oxford 83.1 86.8 53.1 573 87.1 92.1 96.3 10.6 1
    3 帝国理工学院 Imperial College London 79.8 87.8 56.2 568 91.1 87.3 96.5 11.3 4
    4 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 83.2 86.8 40.4 517 83.3 89.6 95.3 11.4 3
    5 杜伦大学 Durham University 81.9 86.7 39 523 84.4 87.4 96.6 14.9 6
    6 华威大学 University of Warwick 79.6 85 44.6 482 79.8 82.3 96.7 12.6 8
    7 埃克塞特大学 University of Exeter 82.6 87.7 38 463 79.8 84.1 95.7 15.6 7
    8 萨里大学 University of Surrey 86.9 90.3 29.7 424 78.8 78.9 92.2 13.7 11
    9 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science 72.1 78.4 52.8 533 78.5 82.1 94.8 11.4 5
    10 伦敦大学学院 University College London 74.2 81.3 51 502 83.1 87.9 94.6 10.3 9
    11 兰卡斯特大学 Lancaster University 82.3 85.4 39.1 436 82.5 76.9 93.5 13.7 12
    12 巴斯大学 University of Bath 82.7 87 37.3 479 85.2 84.1 96.1 16.2 10
    13 拉夫堡大学 Loughborough University 84.5 89.3 36.3 397 83.7 79.8 93.2 14.7 13
    14 利兹大学 University of Leeds 83.7 88 36.8 431 78.4 82.2 93.5 13.6 17
    15 约克大学(英国) University of York 81.7 86.6 38.3 437 76 81.6 94.3 14.7 16
    16 南安普敦大学 University of Southampton 79.3 86.5 44.9 411 78.1 80.4 92.5 12 18
    17 伯明翰大学 University of Birmingham 80.8 84.2 37.1 426 86.7 84.4 94.8 15.5 15
    18 东安格利亚大学 University of East Anglia 83.2 88.8 35.8 408 70.3 78.8 91.9 13.7 14
    19 萨塞克斯大学 University of Sussex 78.6 85 31.8 386 84.1 78.6 92.9 15.5 25
    20 布里斯托大学 University of Bristol 75.5 81.5 47.3 487 79.6 86.3 96.6 13.7 19
    21 谢菲尔德大学 University of Sheffield 81.3 87.2 37.6 428 75.7 80.4 94.4 14.9 21
    22 爱丁堡大学 University of Edinburgh 74.5 82.4 43.8 484 78.6 83 91.3 12.2 22
    23 肯特大学 University of Kent 81.5 85.4 35.2 363 76.7 80 90.7 12.9 30
    23 纽卡斯尔大学(英国) Newcastle University 82 88.4 37.7 424 79.1 79.2 95.1 15.6 22
    25 诺丁汉大学 University of Nottingham 79.5 83.9 37.8 428 81.3 79.3 93.2 14 22
    26 格拉斯哥大学 University of Glasgow 80 86.9 39.9 470 79.3 77.8 88.4 14.7 26
    27 伦敦大学国王学院 King's College London 73.9 79.7 44 455 85.7 83.2 92.8 11.3 29
    28 莱斯特大学 University of Leicester 77.5 84.4 31.8 386 72.1 78.3 92.5 12.2 20
    28 曼彻斯特大学 University of Manchester 79 84.7 39.8 435 78.5 75.7 92.9 13.2 28
    30 阿斯顿大学 Aston University Birmingham 83.3 87.9 25.8 369 78.8 75.1 90.9 15.5 34
    31 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast 81.6 87.3 39.7 385 78.7 75.8 91 14.9 38
    32 雷丁大学 University of Reading 80.5 85.8 36.5 373 70.3 76.2 92.3 14.1 33
    33 卡迪夫大学 Cardiff University 80.7 86 35 426 80.1 77.8 93.4 14.2 27
    34 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, University of London 80.5 83.3 37.9 411 73.3 75.3 91.2 12.2 37
    35 埃塞克斯大学 University of Essex 83.7 88 37.2 313 64.1 68.9 85.6 15.1 32
    36 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London 82.6 84.1 36.3 398 62.7 75.9 92.3 15.3 34
    37 邓迪大学 University of Dundee 84.4 87.1 31.2 410 80 76.1 86 13.9 45
    38 白金汉大学 University of Buckingham 88 88.4 n/a 304 83.4 50.7 86.3 10.5 48
    38 赫瑞瓦特大学 Heriot-Watt University 80.8 84.2 36.7 413 78.1 72 87.4 16.9 41
    38 利物浦大学 University of Liverpool 77.9 83.4 31.5 404 76.1 75.4 91.3 11.8 36
    41 伦敦城市大学 City University 82.7 85.6 21.4 379 78.9 73.8 86 16.1 46
    41 斯旺西大学 Swansea University 82.6 86.5 33.7 326 81.4 74.4 89.7 15.3 43
    43 基尔大学 Keele University 87 90.2 22.1 358 76.1 68.4 90.8 13.9 40
    44 伦敦大学亚非学院 Soas 75.2 80.8 27.9 407 68.3 82.9 80.7 10.9 31
    45 阿伯丁大学 University of Aberdeen 77.4 83.7 29.9 446 76.2 77.1 84.1 13.4 44
    46 斯凯莱德大学 University of Strathclyde 76.2 85.6 37.7 476 72 77.9 87.6 19.3 39
    47 考文垂大学 Coventry University 87.6 89.3 3.8 310 74.2 67.4 85.8 14.6 42
    48 伦敦大学圣乔治学院 St George's, University of London 78.7 81.6 22.2 418 93.4 70.4 92.7 12.9  
    49 哈珀亚当斯大学 Harper Adams University 82.6 89.3 5.7 331 73.3 58.3 90.6 17.9 63
    50 斯特林大学 University of Stirling 78.7 82.3 30.5 375 73.3 67.9 85.7 15 53
    51 皇家农业大学 Royal Agricultural University 79.3 85.6 1.1 307 69.7 62.6 96.3 20.9  
    52 班戈大学 Bangor University 85.8 87.8 27.2 321 67.7 64.1 81.8 16.5 50
    53 德蒙福特大学 De Montfort University 82.4 84.6 8.9 307 76.9 70.9 86.5 18.7 54
    54 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 83.6 85.8 6.5 310 67.6 69.2 89.6 17 52
    55 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 83.2 85.7 11.4 348 69.2 71.1 89.4 17.6 49
    56 法尔茅斯大学 Falmouth University 83.7 83.5 4.6 309 74.5 72 85.4 21.5 51
    57 阿尔斯特大学 Ulster University 82.9 87 31.8 306 63.6 66.5 82.3 16.2 69
    58 巴斯泉大学 Bath Spa University 85.8 85.8 7.9 318 55.1 74.5 89.9 19 70
    59 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 83.4 85.9 8.6 310 66.9 72.7 87.6 16.5 57
    60 布鲁内尔大学 Brunel University London 78.2 83.8 25.4 352 63.4 68.8 87.7 16.4 47
    61 诺维奇艺术大学 Norwich University of the Arts 83.8 83.5 5.6 357 63.4 70.5 88.7 17.8  
    62 创意艺术大学 University for the Creative Arts 82.7 81.5 3.4 332 52 60.4 85.8 11.7 74
    62 林肯大学(英国) University of Lincoln 81.1 84.6 10.3 335 70.7 65 87.6 18 60
    64 诺森比亚大学 Northumbria University 82.9 85.1 9 363 66.3 67.6 87.6 17.8 66
    64 温切斯特大学 University of Winchester 84.2 85 5.8 307 60.7 75.5 85.2 16.9 61
    66 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, University of London 76.6 76.3 33.4 360 56 81.4 82.4 14.8 55
    67 赫尔大学 University of Hull 80 83.8 16.7 332 66.7 71.2 86 17.3 58
    68 艾吉希尔大学 Edge Hill University 83.2 83.5 4.9 319 63.8 65.8 86.2 15.7 72
    69 奇切斯特大学 University of Chichester 84 85.3 6.4 310 57.5 69.3 89.9 17.4 65
    69 中央兰开夏大学 University of Huddersfield 82.2 84 9.4 333 74.1 64.1 83 17.8 77
    69 罗伯特戈顿大学 Robert Gordon University 80.6 83.5 4 385 83.1 67 83.4 19.4 64
    72 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 80.9 83.9 5.4 319 64.7 65.7 86.9 17.1 62
    73 西英格兰大学 University of the West of England 80 82.5 8.8 324 70.8 71.4 84.9 19.5 68
    74 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 81.6 85 8.9 344 63.3 74.9 84.2 18.4 71
    75 布拉德福德大学 University of Bradford 78.8 84.4 9.2 314 75.2 74 83.8 17.8 76
    76 赫特福德大学 University of Hertfordshire 78.6 82.8 5.6 318 75.3 67 86 17.7 79
    77 曼彻斯特都会大学 Manchester Metropolitan University 81 82.2 7.5 347 63 69.8 84.4 17.7 89
    78 罗汉普顿大学 Roehampton University 78 79.9 24.5 286 60.9 67.2 81.7 16.8 73
    79 阿伯斯威大学 Aberystwyth University 78.4 80.4 28.1 312 62.5 65.1 89.3 17.8 93
    79 利物浦希望大学 Liverpool Hope University 86.8 86.4 9.2 304 53.9 63.4 82.8 19.4 ..
    81 伯恩茅斯艺术学院 Arts University Bournemouth 81.4 80 2.4 322 61.4 66.2 92.3 15.3 59
    82 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 75.2 78.8 9 329 66.4 75.5 86 17.4 88
    82 北安普敦大学 University of Northampton 82.3 84.1 3.2 283 60.7 64.5 85 20.3 56
    84 德比大学 University of Derby 84.4 85.3 2.5 290 60 62.7 83.7 15.4 81
    85 米德塞斯大学 Middlesex University 78.7 81.8 9.7 270 64.9 61.3 77.8 18.5 75
    85 普利茅斯大学 Plymouth University 82.3 84.1 15.9 312 60.2 67 84.8 17.5 80
    87 切斯特大学 University of Chester 82.7 83.7 4.1 299 63.6 63.4 80.5 16.4 67
    88 格罗斯特大学 University of Gloucestershire 79.8 82.6 3.8 317 55.7 72.4 86.3 19.7 83
    89 约克圣约翰大学 York St John University 82.4 83 4.1 292 65.3 65.4 90.4 20.6 87
    90 布莱顿大学 University of Brighton 78.6 80.9 7.9 321 66.9 68.2 86.9 17.1 82
    91 利兹三一大学 Leeds Trinity University 83.5 82.3 2 284 65.8 68.9 81.7 21.7 91
    92 哈德斯菲尔德大学 University of Central Lancashire 80.4 83.5 5.6 315 62.4 60 81.6 17.1 77
    93 龙比亚大学 Edinburgh Napier University 80.2 83.7 4.6 347 69.1 71.4 81.2 20.3 97
    94 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 77 82.5 7 372 70.2 70.1 83.2 21.2 84
    95 斯塔福德大学 Staffordshire University 81.8 82.8 16.5 274 58.4 63.2 78.4 16.8 101
    96 玛格丽特女王大学 Queen Margaret University Edinburgh 78.9 82.3 6.6 341 59.6 74.2 82.4 19.1 86
    97 阿伯泰邓迪大学 Abertay University 80 83.1 5.1 338 65.6 70.4 75.5 21.4 106
    98 索尔福德大学 University of Salford 80.1 80.9 8.3 334 59.5 65.2 79.5 17 105
    99 伦敦艺术大学 University of the Arts London 75.9 74.5 8 320 59.2 61.8 85.5 15.1 85
    100 圣玛丽大学(英国) St Mary's University, Twickenham 80.5 84.8 4 289 66.7 63.8 83.7 20.6 100
    100 伍斯特大学 University of Worcester 81.4 84.5 4.3 301 63.9 61.9 85.8 19 107
    102 蒂赛德大学 Teesside University 82.9 84.3 3.6 306 59.8 59.3 80.8 17.7 94
    103 卡迪夫都会大学 Cardiff Metropolitan University 79.1 81.8 3.9 317 59.8 60.6 82.2 19 90
    104 桑德兰大学 University of Sunderland 82.5 84.2 5.8 294 62.3 49.5 81.4 19.6 99
    105 伯明翰城市大学 Birmingham City University 78 79.3 4.3 300 64.8 67.3 84.4 20.4 91
    106 格林威治大学 University of Greenwich 79.2 82.4 4.9 315 58.2 62.9 84.7 19.6 98
    107 坎特伯雷大学(英国) Canterbury Christ Church University 80.7 81.9 4.5 279 57.8 66.5 82.3 18.4 96
    108 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 82.5 83.9 5.4 254 65 58.4 79.3 19 110
    109 新白金汉大学 Buckinghamshire New University 81.5 81.1 1.5 257 57.6 57 82.5 21.8 116
    110 贝德福德郡大学 University of Bedfordshire 80.4 82.7 7 229 58.3 56.6 80.1 18.3 108
    111 金斯顿大学 Kingston University 76.1 79.9 5.1 299 60.7 67.4 82.2 19.3 117
    112 格罗斯泰斯特主教大学 Bishop Grosseteste University 80.9 80.6 2.1 284 69.1 60.4 90 28.6 102
    112 南威尔士大学 University of South Wales 77.5 78.3 4 322 59 63.6 81.7 19.6 114
    114 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 78.5 82.7 4.1 288 58.5 61.8 78.8 20.7 111
    115 纽曼大学 Newman University, Birmingham 83.1 84.6 2.8 293 54.6 56 73.3 18.9 104
    115 南安普敦索伦特大学 Southampton Solent University 79.5 82.1 0.5 276 54.6 60.2 76.8 18.3 115
    115 威斯敏斯特大学 University of Westminster 72.9 80.6 9.8 311 55.1 68.8 80.4 19.9 112
    118 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 81.8 81.8 4.3 305 65.7 63.2 70 21.1 118
    119 坎布里亚大学 University of Cumbria 76.9 77.6 1.2 299 64.9 64.7 85.7 22.3 95
    120 伦敦南岸大学 London South Bank University 77 81.3 9 248 67.9 61 74.6 17.2 122
    121 西伦敦大学 University of West London 76.9 77.5 1.6 259 60.5 58.8 73.9 17.3 109
    122 格林多大学 Glyndwr University 80.5 79.3 2.3 257 66.3 53.6 75.8 23.3 113
    123 波尔顿大学 University of Bolton 81.6 80.8 2.9 287 60.1 54.9 71.2 17.9 120
    123 圣马克与圣约翰大学 University of St Mark & St John, Plymouth 76.3 77.3 n/a 319 60.4 58.8 82.6 21.2 102
    125 伦敦都会大学 London Metropolitan University 76 78.6 3.5 239 47.7 55.1 75.3 19.6 123
    126 苏格兰高地与岛屿大学 University of the Highlands and Islands 78.8 76.5 n/a 272 56 57.9 68.6 n/a 121
    127 东伦敦大学 University of East London 75 78.5 7.2 281 45.6 53.9 67.5 23.6 119
     
    86
    互联网违法和不良信息举报专线
    举报专线:15202232887
    举报邮箱:xtkjp@163.com
    互联网违法和不良信息举报受理专线、举报邮箱已开通,如您发现任何不良信息,请拨打举报专线或发送邮件至举报邮箱进行举报。
    X