您所在的位置:新天空外国语学校 > 留学资讯 > 美国留学资讯 >
  • 2017年U.S.News美国大学商学院排名
  • http://www.xtklx.com 2017-03-31 11:56 新天空外国语学校
  •   美国新闻与世界报道USNews网站前段时间最新公布了2017年美国大学研究生院排名及各专业排名。今天讯哥为大家呈现美国商学院的百强排行榜,供有需要的同学参考。

      与2016年排名相比,哈佛和斯坦福互换了一下位置。芝加哥大学前进两名,从去年的第四升为第二。宾大跌出前三。虽然名次有所变动,但前十大学的名单和去年基本一致。

    排名 学校中文名 学费 学生人数 GMAT均分 录取率 就业率
    1 哈佛大学 $61,225/年 1,872 725 10.7% 81%
    2 斯坦福大学 $64,050/年 824 733 6.1% 71.7%
    2 芝加哥大学 $63,980/年 1,180 726 24.4% 86.5%
    4 宾夕法尼亚大学 $64,920/年 1,715 732 19.8% 80.8%
    5 麻省理工学院 $65,446/年 806 716 14.6% 86.1%
    5 西北大学 $64,059/年 1,272 724 20.6% 86.3%
    7 加州大学伯克利分校 $55,968/年 502 715 13% 72%
    8 达特茅斯学院 $64,200/年 563 717 22.6% 83.3%
    8 耶鲁大学 $61,500/年 668 721 20.7% 76.6%
    10 哥伦比亚大学 $65,988/年 1,287 715 18% 76.7%
    11 弗吉尼亚大学 $57,836/年 656 706 27.8% 88.9%
    12 杜克大学 $60,600/年 894 696 23.1% 85.4%
    12 密歇根大学安娜堡分校 $61,590/年 836 708 28.3% 86.3%
    14 康奈尔大学 $59,500/年 535 697 32.4% 79.5%
    15 加州大学洛杉矶分校 $54,644/年 725 713 19.8% 72.3%
    16 北卡罗来纳大学教堂山分校 $54,413/年 558 701 33.8% 81.7%
    16 德克萨斯大学奥斯汀分校 $48,832/年 543 694 29.7% 74.1%
    18 卡耐基梅隆大学 $60,000/年 417 690 30.6% 82.1%
    19 艾茉莉大学 $49,600/年 345 678 30.1% 78.5%
    20 纽约大学 $63,720/年 799 720 20% 78.8%
    21 圣路易斯华盛顿大学 $53,500/年 280 695 30.1% 79.6%
    22 乔治敦大学 $53,850/年 519 692 43.3% 72.7%
    22 印第安纳大学伯明顿分校 $44,460/年 372 668 29.2% 77%
    22 范德堡大学 $49,950/年 346 690 42.1% 80.9%
    25 莱斯大学 $51,400/年 225 676 27.2% 82.3%
    25 圣母大学 $48,530/年 302 682 40.5% 76.4%
    27 俄亥俄州立大学 $49,592/年 220 664 34.1% 72.3%
    27 明尼苏达大学双城分校 $46,500/年 195 680 39.1% 75.3%
    27 华盛顿大学 $44,379/年 234 688 25.6% 80.1%
    27 威斯康辛大学麦迪逊分校 $29,293/年 197 669 20% 76.8%
    31 杨百翰大学 $11,970/年 320 674 48.1% 84.3%
    31 德州农工大学 $24,416/年 123 654 23.5% 75%
    31 南加州大学 $53,865/年 438 679 28.9% 60.8%
    34 佐治亚理工学院 $39,484/年 123 678 25.2% 83.9%
    35 亚利桑那州立大学 $42,086/年 150 672 31.4% 71.2%
    35 密歇根州立大学 $44,860/年 154 664 30.7% 85.9%
    37 佛罗里达大学 $30,130/年 109 681 15.8% 85.1%
    37 德克萨斯大学达拉斯分校 $30,855/年 123 678 21.9% 58.1%
    39 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 $34,662/年 160 654 32.1% 80.9%
    39 罗切斯特大学 $46,000/年 209 667 32.8% 77.7%
    41 波士顿大学 $47,422/年 281 682 35.7% 76.3%
    41 宾州州立大学公园分校 $38,068/年 146 636 17.1% 71.2%
    41 天普大学 $42,579/年 90 632 40.3% 76.9%
    41 马里兰大学学院公园分校 $52,380/年 190 658 30.8% 63.5%
    45 加州大学戴维斯分校 $50,522/年 87 683 17.8% 51.4%
    45 爱荷华大学 $36,580/年 119 670 40.7% 79.2%
    47 普渡大学西拉法叶分校 $42,184/年 150 635 26% 66.2%
    48 南卫理公会大学 $45,975/年 206 656 35.9% 66.7%
    48 加州大学尔湾分校 $48,608/年 195 656 25.2% 60.9%
    50 波士顿学院 $45,520/年 182 664 38.3% 71.3%
    51 乔治华盛顿大学 $1,610/学分 180 642 42.7% 61.6%
    52 北卡罗来纳州立大学 $69,122/项目 83 639 38.4% 77.8%
    53 罗格斯大学 $46,746/年 146 642 42.5% 72.9%
    53 阿拉巴马大学 $25,950/年 192 679 58.3% 62.1%
    55 佐治亚大学 $31,510/年 98 643 30.9% 68.6%
    55 匹兹堡大学 $65,256/项目 152 607 22.2% 69.6%
    57 贝勒大学 $36,360/年 96 634 36.1% 87%
    57 东北大学 $1,476/学分 166 644 22.5% 64.3%
    59 密苏里大学 $937/学分 135 648 40.7% 65.5%
    60 巴布森学院 $101,566/项目 348 628 55.9% 52.8%
    60 亚利桑那大学 $41,884/年 81 654 38.8% 46.2%
    62 路易斯安那州立大学 $64,144/项目 96 626 41.6% 90.5%
    63 德克萨斯基督大学 $42,450/年 88 642 54.5% 70.5%
    63 阿肯色大学 $44,438/年 88 630 64.4% 71.9%
    63 辛辛那提大学 $40,677/项目 115 651 53.2% 52.9%
    63 俄克拉荷马大学 $22,937/年 82 628 55% 69%
    63 田纳西大学 $42,774/年 144 616 50.5% 63.4%
    68 杜兰大学 $48,800/年 85 664 78.3% 58.6%
    68 康涅狄格大学 $33,812/年 96 625 41.8% 62.5%
    68 迈阿密大学 $1,850/学分 164 643 22.7% 74.2%
    71 凯斯西储大学 $37,500/年 122 642 60% 50%
    71 威廉玛丽学院 $41,682/年 198 608 59.8% 60%
    71 爱荷华州立大学 $22,808/年 82 613 54.5% 83.3%
    71 南卡罗来纳大学 $71,580/项目 73 669 52.7% 52.9%
    75 路易维尔大学 $32,000/项目 50 625 41% 71.4%
    75 马萨诸塞大学阿默斯特分校 $9,938/年 46 639 33.8% 42.9%
    77 加州大学圣地亚哥分校 $49,500/年 124 657 42.2% 48.1%
    77 科罗拉多大学博尔德分校 $32,328/年 157 616 74.9% 48.3%
    79 德保罗大学 $1,000/学分 46 626 34.4% 52.9%
    79 犹他大学 $96,000/项目 134 621 64.1% 42.9%
    81 查普曼大学 $1,470/学分 69 627 59.1% 66.7%
    81 纽约州立大学水牛城分校 $24,390/年 236 611 57.8% 50.9%
    83 福坦莫大学 $1,352/学分 107 605 58.2% 63%
    83 佩伯代因大学 $46,400/年 160 631 44.8% 50%
    85 纽约市立大学巴鲁克学院 $30,600/年 99 615 28.7% 65.1%
    85 罗切斯特理工学院 $40,158/年 130 536 47.5% 85.5%
    85 雪城大学 $41,640/年 81 631 65% 21.4%
    88 纽约州立大学宾汉姆顿分校 $24,390/年 78 621 63.5% 66.7%
    88 圣路易斯大学 $55,440/年 29 567 62.3% 40.9%
    88 堪萨斯大学 $880/学分 54 604 53.9% 58.3%
    91 霍华德大学 $33,166/年 58 494 46.8% 87%
    92 休斯敦大学 $37,350/年 82 605 34.8% 42.4%
    92 肯塔基大学 $26,964/年 49 636 72.8% 31.7%
    92 密西西比大学 $40,569/项目 49 604 33.1% 68.5%
    RNP 美利坚大学 $1,526/学分 69 530 71.6% 53.8%
    RNP 阿巴拉契亚州立大学 $33,200/项目 79 493 84.4% 66.7%
    RNP 阿肯色州立大学 $626/学分 138 546 72.6% 28.3%
    RNP 奥本大学 $39,609/项目 72 578 46.5% 31.8%
    RNP 贝尔蒙特大学 $52,330/项目 24 526 91.9% 40%
    RNP 布莱恩特大学 $1,118/学分 35 481 65.5% 76.2%
    RNP 克拉克森大学 $55,366/年 62 565 72.9% 60.9%
    RNP 卡罗来纳海岸大学 $29,100/年 56 505 84.1% 28.9%
    RNP 德雷塞尔大学 $64,000/项目 57 546 45.5% 27.3%
    RNP 佛罗里达国际大学 $40,000/项目 52 590 32.9% 27.3%
    RNP 霍夫斯特拉大学 $1,218/学分 71 577 44.4% 29%
    RNP 肯特州立大学 $18,380/年 61 568 61% 26.9%
    RNP 拉塞尔大学 $22,350/年 61 450 70.3% 81.6%
    RNP 密苏里科技大学 $1,074/学分 65 555 84.8% 44%
    RNP 北亚利桑那大学 $22,617/项目 36 559 96.2% 69.4%
    RNP 俄克拉荷马州立大学 $786/学分 70 560 83% 71%
    RNP 俄勒冈州立大学 $32,049/年 137 569 62.5% 51.3%
    RNP 佩斯大学 $1,170/学分 261 536 59.4% 59%
    RNP 波特兰州立大学 $716/学分 31 622 42.3% 46.2%
    RNP 圣地亚哥州立大学 $23,266/年 319 603 36.3% 37.5%
    RNP 斯泰森大学 $943/学分 71 503 69% 31.8%
    RNP 萨福克大学 $40,122/年 116 511 53.8% 33.3%
    RNP 雷鸟国际管理学院 $70,000/项目 141 570 70.6% 31%
    RNP 纽约州立大学阿尔巴尼分校 $24,390/年 83 563 37% 62.2%
    RNP 加州大学河滨分校 $52,902/年 117 587 62% 43.4%
    RNP 特拉华大学 $24,000/年 120 610 45.5% 40%
    RNP 丹佛大学 $85,000/项目 101 588 67.8% 30.4%
    RNP 马萨诸塞大学波士顿分校 $1,297/学分 222 520 69.1% 61.9%
    RNP 俄勒冈大学 $36,660/年 97 621 44.3% 26.1%
    RNP 圣地亚哥大学 $1,380/学分 80 621 55% 48.5%
    RNP 旧金山大学 $1,330/学分 122 559 59.3% 28.1%
    RNP 南佛罗里达大学 $913/学分 50 525 100% 83.3%
    RNP 西德克萨斯农工大学 $13,000/项目 305 540 72.2% 68.3%
    RNP 西弗吉尼亚大学 $60,588/项目 45 618 65% 53.3%
    RNP 维拉姆特大学 $37,600/年 189 561 70% 35.2%
     

    86
    互联网违法和不良信息举报专线
    举报专线:15202232887
    举报邮箱:xtkjp@163.com
    互联网违法和不良信息举报受理专线、举报邮箱已开通,如您发现任何不良信息,请拨打举报专线或发送邮件至举报邮箱进行举报。
    X