您所在的位置:新天空外国语学校 > 留学资讯 > 美国留学资讯 >
  • 2017年U.S.News美国大学工程学院排名
  • http://www.xtklx.com 2017-03-31 11:57 新天空外国语学校
  • 美国新闻与世界报道USNews网站前段时间最新公布了2017年美国大学研究生院排名及各专业排名。以下是2017年U.S.News美国大学工程学院排名。

      与去年的榜单相比,加州理工和卡耐基梅隆大学名次互换了一下。南加州大学跌出前十。

    排名 学校名称 学费 学生人数 GRE数学 研究经费
    1 麻省理工学院 $46,400/年 3,123 $167 $465,491,000
    2 斯坦福大学 $48,720/年 3,601 $167 $200,433,390
    3 加州大学伯克利分校 $26,322/年 1,973 $166 $207,037,757
    4 加州理工学院 $43,710/年 545 $168 $110,887,000
    5 卡耐基梅隆大学 $42,000/年 3,648 $165 $202,479,623
    6 密歇根大学安娜堡分校 $44,216/年 3,364 $166 $265,624,000
    7 佐治亚理工学院 $27,872/年 7,504 $164 $195,473,000
    7 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 $31,626/年 3,421 $165 $222,142,829
    9 普渡大学西拉法叶分校 $29,132/年 3,542 $164 $230,706,320
    10 德克萨斯大学奥斯汀分校 $17,506/年 2,373 $165 $199,391,974
    11 德州农工大学 $638/学分 3,480 $163 $309,163,000
    12 康奈尔大学 $29,500/年 2,001 $166 $136,292,959
    12 南加州大学 $28,384/年 5,195 $163 $188,789,423
    14 哥伦比亚大学 $42,768/年 3,212 $166 $144,597,000
    14 加州大学洛杉矶分校 $27,732/年 2,064 $165 $104,612,891
    14 威斯康辛大学麦迪逊分校 $25,197/年 1,939 $163 $194,717,924
    17 加州大学圣地亚哥分校 $26,322/年 2,244 $166 $162,368,188
    18 普林斯顿大学 $43,450/年 568 $167 $90,721,879
    19 西北大学 $48,624/年 1,980 $166 $109,925,596
    19 宾夕法尼亚大学 $31,068/年 1,577 $166 $103,436,043
    21 约翰霍普金斯大学 $48,710/年 3,472 $165 $112,908,028
    21 弗吉尼亚理工学院 $27,980/年 2,257 $163 $175,443,000
    23 加州大学圣塔芭芭拉分校 $28,296/年 743 $164 $102,882,602
    24 哈佛大学 $41,832/年 448 $166 $47,700,000
    24 马里兰大学学院公园分校 $28,782/年 2,318 $164 $152,932,773
    24 华盛顿大学 $29,274/年 2,333 $164 $141,793,200
    27 北卡罗来纳州立大学 $21,951/年 3,362 $164 $175,672,067
    27 宾州州立大学公园分校 $34,384/年 1,840 $164 $101,109,495
    27 明尼苏达大学双城分校 $24,508/年 1,901 $169 $110,321,759
    30 杜克大学 $50,880/年 1,067 $164 $96,873,000
    31 俄亥俄州立大学 $31,400/年 1,883 $165 $120,411,969
    31 莱斯大学 $41,560/年 903 $165 $61,034,376
    33 加州大学戴维斯分校 $28,266/年 1,131 $163 $80,794,187
    33 科罗拉多大学博尔德分校 $30,330/年 1,803 $162 $93,402,908
    35 波士顿大学 $47,422/年 1,002 $164 $99,083,224
    36 范德堡大学 $1,818/学分 503 $163 $69,300,000
    37 加州大学尔湾分校 $29,806/年 1,470 $164 $79,007,501
    38 耶鲁大学 $38,700/年 282 $168 $32,370,287
    39 伦斯勒理工学院 $48,100/年 681 $163 $59,703,000
    39 弗吉尼亚大学 $24,778/年 681 $164 $66,845,783
    41 罗切斯特大学 $1,482/学分 602 $164 $89,290,595
    42 东北大学 $1,422/学分 3,574 $161 $69,525,706
    43 亚利桑那州立大学 $27,086/年 3,610 $162 $92,724,980
    43 佛罗里达大学 $30,130/年 2,797 $163 $65,718,000
    43 匹兹堡大学 $40,120/年 1,064 $163 $87,531,518
    46 凯斯西储大学 $41,137/年 671 $165 $41,264,000
    46 纽约大学 $1,546/学分 2,496 $163 $26,740,469
    48 爱荷华州立大学 $22,250/年 1,363 $162 $88,146,242
    48 密歇根州立大学 $1,401/学分 807 $163 $49,016,758
    48 圣母大学 $47,730/年 511 $163 $42,411,916
    51 里海大学 $1,380/学分 828 $165 $20,682,321
    51 特拉华大学 $1,674/学分 881 $163 $45,869,840
    51 犹他大学 $21,628/年 1,219 $163 $80,418,000
    51 圣路易斯华盛顿大学 $47,300/年 1,187 $164 $20,918,000
    55 科罗拉多矿业学院 $32,700/年 1,261 $159 $51,363,539
    55 亚利桑那大学 $29,362/年 1,098 $162 $62,013,526
    57 达特茅斯学院 $48,120/年 304 $165 $24,283,782
    57 罗格斯大学 $27,648/年 1,355 $164 $59,470,951
    57 马萨诸塞大学阿默斯特分校 $9,937/年 864 $162 $50,260,458
    60 伊利诺伊大学芝加哥分校 $27,460/年 1,539 $160 $26,045,819
    61 纽约州立大学水牛城分校 $22,210/年 1,749 $162 $58,605,000
    62 奥本大学 $26,406/年 850 $160 $58,330,000
    62 纽约州立大学石溪分校 $22,210/年 1,534 $165 $30,109,248
    62 田纳西大学 $30,354/年 1,008 $160 $64,124,000
    65 布朗大学 $48,272/年 429 163* $23,756,054
    65 克莱蒙森大学 $20,550/年 1,457 $162 $34,494,915
    65 德雷塞尔大学 $32,079/年 1,225 $160 $29,555,447
    65 塔夫斯大学 $30,072/年 618 $161 $20,743,451
    65 戴顿大学 $951/学分 729 $156 $89,776,824
    65 爱荷华大学 $25,574/年 364 $160 $46,340,722
    71 科罗拉多州立大学 $24,896/年 817 $161 $61,865,000
    71 加州大学河滨分校 $26,322/年 747 $162 $48,274,245
    73 伊利诺伊理工学院 $1,313/学分 1,840 $160 $18,527,963
    73 康涅狄格大学 $33,300/年 892 $163 $42,272,000
    73 休斯敦大学 $941/学分 1,499 $162 $30,114,743
    73 德克萨斯大学达拉斯分校 $22,282/年 2,552 $161 $46,976,481
    77 俄勒冈州立大学 $22,932/年 1,150 $161 $38,496,116
    77 史蒂文斯理工学院 $32,200/年 2,073 $161 $28,345,752
    77 雪城大学 $24,984/年 1,147 $163 $11,474,784
    80 北卡罗来纳大学教堂山分校 $26,463/年 112 $159 $6,636,895
    80 华盛顿州立大学 $25,216/年 732 $161 $28,120,330
    82 密歇根理工大学 $15,507/年 1,060 $162 $28,270,000
    82 中佛罗里达大学 $1,194/学分 1,325 $159 $36,026,000
    82 辛辛那提大学 $24,532/年 808 $161 $23,385,745
    82 新墨西哥大学 $858/学分 853 $157 $29,810,000
    82 德克萨斯大学阿灵顿分校 $14,753/年 3,320 $156 $41,150,193
    87 罗切斯特理工学院 $40,158/年 1,160 $159 $29,043,000
    87 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 $21,402/年 740 $157 $58,074,750
    87 加州大学圣克鲁兹分校 $26,322/年 453 $163 $33,324,772
    87 伍斯特理工学院 $24,588/年 1,124 $163 $25,020,594
    91 密苏里大学 $17,493/年 644 $162 $22,575,278
    92 乔治华盛顿大学 $1,585/学分 1,590 $162 $11,111,230
    92 密苏里科技大学 $25,766/年 1,174 $157 $26,518,554
    92 新泽西理工学院 $27,340/年 2,271 $157 $47,639,913
    92 德州理工大学 $660/学分 892 $159 $18,438,219
    92 肯塔基大学 $26,154/年 489 $161 $41,073,596
    92 内布拉斯加大学林肯分校 $1,071/学分 627 $160 $31,166,380
    98 堪萨斯大学 $880/学分 687 $160 $14,346,623
    98 俄克拉荷马大学 $740/学分 663 $159 $27,189,857
    100 印第安纳普渡大学 $1,069/学分 334 $160 $7,150,192
    100 堪萨斯州立大学 $859/学分 466 $159 $19,537,853
    100 路易斯安那州立大学 $25,643/年 642 $159 $19,891,000
    100 马里兰大学巴尔的摩郡分校 $968/学分 639 $166 $11,535,886
    100 南佛罗里达大学 $21,126/年 1,041 $157 $33,383,000
    105 杨百翰大学 $13,000/年 385 $160 $13,691,592
    105 密西西比州立大学 $20,032/年 626 $163 $35,665,000
    105 杜兰大学 $47,658/年 95 $160 $7,810,404
    105 阿拉巴马大学 $25,950/年 359 $161 $21,624,214
    105 南卡罗来纳大学 $27,940/年 493 $160 $22,091,642
    105 西弗吉尼亚大学 $23,832/年 703 $160 $22,809,633
    105 威奇塔州立大学 $672/学分 779 $155 $45,662,172
    112 乔治梅森大学 $28,448/年 1,565 $158 $16,774,016
    112 俄克拉荷马州立大学 $786/学分 738 $160 $15,213,599
    112 南卫理公会大学 $1,165/学分 1,113 $159 $3,833,522
    112 阿肯色大学 $988/学分 498 $158 $15,907,692
    112 德克萨斯大学健康科学中心圣安东尼奥分校 $1,001/学分 106 156 -
    112 塔尔萨大学 $1,176/学分 246 $164 $17,862,804
    118 贝勒大学 $27,270/年 88 $162 $1,661,788
    118 佛罗里达农工大学 $1,005/学分 331 $159 $20,107,122
    118 马萨诸塞大学洛厄尔分校 $23,303/年 949 $158 $15,784,243
    118 威斯康辛大学密尔沃基分校 $24,761/年 433 $159 $4,846,786
    122 克拉克森大学 $1,457/学分 173 $160 $7,941,928
    122 安柏瑞德航空航天大学 $1,331/学分 343 $156 $10,612,985
    122 新墨西哥矿业技术学院 $19,220/年 206 $156 $13,889,963
    122 迈阿密大学 $1,850/学分 253 $159 $5,575,209
    126 纽约州立大学宾汉姆顿分校 $22,210/年 1,109 $159 $9,615,720
    126 纽约市立学院 $870/学分 542 $159 $25,548,094
    126 马凯特大学 $1,050/学分 195 $160 $7,108,718
    126 阿克伦大学 $13,462/年 438 157 -
    126 路易维尔大学 $24,274/年 638 $160 $7,822,700
    126 怀俄明大学 $693/学分 263 $161 $11,805,015
    126 韦恩州立大学 $1,371/学分 1,434 $155 $15,198,851
    133 阿尔弗雷德大学纽约州立陶瓷学院 $23,664/年 55 - $5,177,837
    133 新墨西哥州立大学 $14,254/年 518 $157 $11,809,000
    133 俄亥俄大学 $16,180/年 531 $159 $15,488,791
    133 天普大学 $1,283/学分 299 $158 $5,837,072
    133 内华达大学雷诺分校 $1,289/学分 380 $159 $11,707,029
    133 弗吉尼亚联邦大学 $21,806/年 271 $159 $9,357,364
    139 路易斯安那理工大学 $16,113/年 342 $157 $13,600,670
    139 圣地亚哥州立大学 $372/学分 480 155 -
    139 圣克拉拉大学 $892/学分 888 $161 $1,633,000
    139 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 $864/学分 122 $159 $11,233,100
    139 新罕布什尔大学 $26,460/年 271 $160 $8,628,770
    139 北卡罗来纳大学夏洛特分校 $16,799/年 673 $161 $11,731,109
    139 德克萨斯大学安东尼奥分校 $1,057/学分 702 $157 $8,780,374

    86
    互联网违法和不良信息举报专线
    举报专线:15202232887
    举报邮箱:xtkjp@163.com
    互联网违法和不良信息举报受理专线、举报邮箱已开通,如您发现任何不良信息,请拨打举报专线或发送邮件至举报邮箱进行举报。
    X