2015年USNews美国大学研究生工程学院排名正式发布。USNews大学排名对学生来说具有极高的实际参考价值。下面是威久美国留学专家获得的2015USNews美国大学研究生工程学院排名,想要报考的同学可以参考一下。在线了解美国大学研究生其他专业排名>>>
排名 | 美国大学(州区) | 中文译名 |
#1 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | 麻省理工学院 |
#2 | Stanford University Stanford, CA | 斯坦福大学 |
#3 | University of California—Berkeley Berkeley, CA | 加州大学伯克利分校 |
#4 | California Institute of Technology Pasadena, CA | 加州理工学院 |
#5 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | 卡耐基梅隆大学 |
#6 | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA | 佐治亚理工学院 |
#6 | University of Illinois—Urbana-Champaign Urbana, IL | 伊利诺伊大学香槟分校 |
#8 | Purdue University—West Lafayette West Lafayette, IN | 普渡大学 |
#8 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | 密西根大学 |
#10 | University of Texas—Austin (Cockrell) Austin, TX | 德州大学奥斯汀分校 |
#11 | Texas A&M University—College Station (Look) College Station, TX | 德州农工大学 |
#11 | University of Southern California (Viterbi) Los Angeles, CA | 南加州大学 |
#13 | Cornell University Ithaca, NY | 康奈尔大学 |
#14 | Columbia University (Fu Foundation) New York, NY | 哥伦比亚大学 |
#14 | University of California—San Diego (Jacobs) La Jolla, CA | 加州大学圣地亚哥分校 |
#16 | University of California—Los Angeles (Samueli) Los Angeles, CA | 加州大学洛杉矶分校 |
#17 | Princeton University Princeton, NJ | 普林斯顿大学 |
#17 | University of Wisconsin—Madison Madison, WI | 威斯康辛大学麦迪逊分校 |
#19 | University of California—Santa Barbara Santa Barbara, CA | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
#19 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | 宾夕法尼亚大学 |
#21 | Virginia Tech Blacksburg, VA | 弗吉尼亚理工学院 |
#22 | Northwestern University (McCormick) Evanston, IL | 西北大学 |
#22 | University of Maryland—College Park (Clark) College Park, MD | 马里兰大学帕克分校 |
#24 | Harvard University Cambridge, MA | 哈佛大学 |
#25 | Pennsylvania State University—University Park University Park, PA | 宾州州立大学帕克分校 |
#26 | University of Washington Seattle, WA | 华盛顿大学 |
#27 | Johns Hopkins University (Whiting) Baltimore, MD | 约翰霍普金斯大学 |
#28 | University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis, MN | 明尼苏达大学双城分校 |
#29 | Duke University (Pratt) Durham, NC | 杜克大学 |
#29 | North Carolina State University Raleigh, NC | 北卡罗莱纳州立大学 |
#31 | Ohio State University Columbus, OH | 俄亥俄州立大学 |
#31 | University of California—Davis Davis, CA | 加州大学戴维斯分校 |
#33 | Rice University (Brown) Houston, TX | 莱斯大学 |
#34 | University of Colorado—Boulder Boulder, CO | 科罗拉多大学波德分校 |
#34 | Vanderbilt University Nashville, TN | 范德堡大学 |
#34 | Yale University New Haven, CT | 耶鲁大学 |
#37 | University of Rochester Rochester, NY | 罗彻斯特大学 |
#38 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | 伦斯勒理工学院 |
#38 | University of California—Irvine (Samueli) Irvine, CA | 加州大学欧文分校 |
#40 | Boston University Boston, MA | 波士顿大学 |
#40 | University of Virginia Charlottesville, VA | 弗吉尼亚大学 |
#42 | University of Florida Gainesville, FL | 佛罗里达大学 |
#43 | Arizona State University (Fulton) Tempe, AZ | 亚利桑那州立大学 |
#43 | University of Pittsburgh (Swanson) Pittsburgh, PA | 匹兹堡大学 |
#45 | Lehigh University (Rossin) Bethlehem, PA | 里海大学 |
#46 | Brown University Providence, RI | 布朗大学 |
#46 | Case Western Reserve University Cleveland, OH | 凯斯西储大学 |
#46 | Iowa State University Ames, IA | 爱荷华州立大学 |
#46 | New York University Brooklyn, NY | 纽约大学 |
#46 | Northeastern University Boston, MA | 东北大学 |
#46 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | 圣母大学 |
#46 | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | 圣路易斯华盛顿大学 |
#53 | Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick Piscataway, NJ | 罗格斯大学 |
#53 | University of Utah Salt Lake City, UT | 犹他大学 |
#55 | Colorado School of Mines Golden, CO | 科罗拉多矿业大学 |
#55 | Dartmouth College (Thayer) Hanover, NH | 达特茅斯学院 |
#55 | Michigan State University East Lansing, MI | 密西根州立大学 |
#55 | University of Arizona Tucson, AZ | 亚利桑那大学 |
#55 | University of Delaware Newark, DE | 特拉华大学 |
#60 | University at Buffalo—SUNY Buffalo, NY | 纽约州立大学水牛城分校 |
#60 | University of Massachusetts—Amherst Amherst, MA | 麻省大学 |
#62 | University of Iowa Iowa City, IA | 爱荷华大学 |
#63 | Drexel University Philadelphia, PA | 德雷塞尔大学 |
#63 | University of Dayton Dayton, OH | 戴顿大学 |
#63 | University of Illinois—Chicago Chicago, IL | 伊利诺大学芝加哥分校 |
#63 | University of Tennessee—Knoxville Knoxville, TN | 田纳西大学诺斯维尔分校 |
#67 | Auburn University (Ginn) Auburn University, AL | 奥本大学 |
#67 | Colorado State University Fort Collins, CO | 科罗拉多州立大学 |
#69 | Stony Brook University—SUNY Stony Brook, NY | 纽约州立大学石溪分校 |
#69 | University of California—Riverside (Bourns) Riverside, CA | 加州大学河滨分校 |
#71 | Clemson University Clemson, SC | 克莱姆森大学 |
#71 | Illinois Institute of Technology (Armour) Chicago, IL | 伊利诺理工大学 |
#71 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) Hoboken, NJ | 斯蒂文斯理工学院 |
#71 | Tufts University Medford, MA | 塔夫茨大学 |
#71 | University of Connecticut Storrs, CT | 康涅狄格大学 |
#71 | University of Texas—Dallas (Jonsson) Richardson, TX | 德克萨斯大学达拉斯分校 |
#77 | Syracuse University Syracuse, NY | 雪城大学 |
#78 | Oregon State University Corvallis, OR | 俄勒冈州立大学 |
#78 | University of Houston (Cullen) Houston, TX | 休斯敦大学 |
#78 | University of North Carolina—Chapel Hill Chapel Hill, NC | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
#81 | Missouri University of Science & Technology Rolla, MO | 密苏里理工大学 |
#81 | University of California—Santa Cruz (Baskin) Santa Cruz, CA | 加州大学圣克鲁兹分校 |
#81 | University of Central Florida Orlando, FL | 中佛罗里达大学 |
#81 | University of Cincinnati Cincinnati, OH | 辛辛那提大学 |
#81 | University of Missouri Columbia, MO | 密苏里大学 |
#81 | Washington State University Pullman, WA | 华盛顿州立大学 |
#87 | University of Nebraska—Lincoln Lincoln, NE | 内布拉斯加大学林肯分校 |
#87 | University of New Mexico Albuquerque, NM | 新墨西哥大学 |
#87 | Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA | 伍斯特理工学院 |
#90 | George Washington University Washington, DC | 乔治华盛顿大学 |
#90 | Michigan Technological University Houghton, MI | 密西根理工大学 |
#90 | Mississippi State University (Bagley) Mississippi State, MS | 密西西比州立大学 |
#90 | Rochester Institute of Technology (Gleason) Rochester, NY | 罗彻斯特理工学院 |
#94 | Louisiana State University—Baton Rouge Baton Rouge, LA | 路易斯安那州立大学 |
#94 | Texas Tech University (Whitacre) Lubbock, TX | 德州理工大学 |
#94 | University of Kansas Lawrence, KS | 堪萨斯大学 |
#94 | University of Kentucky Lexington, KY | 肯塔基大学 |
#94 | University of South Carolina Columbia, SC | 南卡罗来纳大学 |
#99 | Kansas State University Manhattan, KS | 堪萨斯州立大学 |
#99 | Oregon Health and Science University Portland, OR | 俄勒冈健康与科学大学 |
动动手,扫一扫,威久留学为您解决一切留学难题,关注威久留学微信公众平台了解最新、最全的留学资讯!
相关推荐:
2014USNews美国大学综合排名>>>
2014USNews美国大学研究生院排名>>>