根据U.S.NEWS官方介绍,2015年美国研究生专业排名参考因素如下:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LAST GMT 平均分;5、毕业/成功就业率。马上在线咨询2015USNews美国大学研究生排名>>>
排名 | 美国大学 | 中文译名 |
#1 | Yale University | 耶鲁大学 |
#2 | Harvard University | 哈佛大学 |
#3 | Stanford University | 斯坦福大学 |
#4 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
#4 | University of Chicago | 芝加哥大学 |
#6 | New York University | 纽约大学 |
#7 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
#8 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 |
#9 | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
#10 | Duke University | 杜克大学 |
#10 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 |
#12 | Northwestern University | 西北大学 |
#13 | Cornell University | 康奈尔大学 |
#13 | Georgetown University | 乔治城大学 |
#15 | University of Texas—Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
#16 | Vanderbilt University | 范德堡大学 |
#18 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 |
#19 | Emory University | 埃默里大学 |
#20 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 |
#20 | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学 |
#20 | University of Southern California (Gould) | 南加州大学 |
#23 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 |
#24 | College of William and Mary (Marshall-Wythe) | 威廉玛丽学院 |
#24 | University of Washington | 华盛顿大学(西雅图) |
#26 | University of Notre Dame | 圣母大学 |
#27 | Boston University | 波士顿大学 |
#27 | University of Iowa | 爱荷华大学 |
#29 | Indiana University—Bloomington (Maurer) | 印第安纳大学伯明顿分校 |
#29 | University of Georgia | 佐治亚大学 |
#31 | Arizona State University (O'Connor) | 亚利桑那州立大学 |
#31 | Ohio State University (Moritz) | 俄亥俄州立大学 |
#31 | University of North Carolina—Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
#31 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 |
#31 | Wake Forest University | 维克森林大学 |
#36 | Boston College | 波士顿学院 |
#36 | Brigham Young University (Clark) | 杨百翰大学 |
#36 | Fordham University | 福特汉姆大学 |
#36 | University of California—Davis | 加州大学戴维斯分校 |
#40 | University of Arizona (Rogers) | 亚利桑那大学 |
#40 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 |
#42 | Southern Methodist University (Dedman) | 南卫理公会大学 |
#43 | University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 |
#43 | Washington and Lee University | 华盛顿和李大学 |
#45 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 |
#46 | George Mason University | 乔治梅森大学 |
#46 | Tulane University | 杜兰大学 |
#46 | University of Maryland (Carey) | 马里兰大学 |
#49 | University of Florida (Levin) | 佛罗里达大学 |
#49 | University of Utah (Quinney) | 犹他大学 |
#51 | Baylor University | 贝勒大学 |
#51 | Pennsylvania State University (Dickinson) | 宾州州立大学 |
#51 | University of Richmond (Williams) | 里奇蒙大学 |
#54 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 |
#54 | University of California (Hastings) | 加州大学 |
#54 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 |
#54 | University of Nebraska—Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 |
#58 | University of Houston | 休斯敦大学 |
#58 | University of Kentucky | 肯塔基大学 |
#58 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 |
#61 | Temple University (Beasley) | 天普大学 |
#61 | University of Arkansas—Fayetteville | 阿肯色大学费耶特维尔分校 |
#61 | University of Miami | 迈阿密大学 |
#64 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 |
#64 | Georgia State University | 乔治亚州立大学 |
#64 | University of Missouri | 密苏里大学 |
#64 | Yeshiva University (Cardozo) | 叶史瓦大学 |
#68 | Loyola University Chicago | 芝加哥洛约拉大学 |
#68 | Seton Hall University | 薛顿贺尔大学 |
#68 | University of Denver (Sturm) | 丹佛大学 |
#68 | University of Kansas | 堪萨斯大学 |
#72 | American University (Washington) | 美利坚大学 |
#72 | Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) | 伊利诺理工大学 |
#72 | Lewis & Clark College (Northwestern) | 路易克拉克大学 |
#72 | Louisiana State University—Baton Rouge (Hebert) | 路易斯安那州立大学 |
#72 | University of New Mexico | 新墨西哥大学 |
#72 | University of Tennessee—Knoxville | 田纳西大学诺克斯维尔分校 |
#72 | University of Tulsa | 塔尔萨大学 |
#79 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 |
#79 | University of San Diego | 圣地亚哥大学 |
#81 | Rutgers, the State University of New Jersey—Camden | 罗格斯新泽西州立大学新布伦瑞克分校 |
#81 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 |
#83 | Brooklyn Law School | 布鲁克林法学院 |
#83 | Rutgers, the State University of New Jersey—Newark | 新泽西州立大学纽瓦克分校 |
#83 | University of Nevada—Las Vegas | 内华达大学拉斯维加斯校区 |
#83 | West Virginia University | 西弗吉尼亚大学 |
#87 | Indiana University—Indianapolis (McKinney) | 印第安纳波利斯分校 |
#87 | Loyola Marymount University | 洛约拉玛丽蒙特大学 |
#87 | Michigan State University | 密歇根州立大学 |
#87 | Seattle University | 西雅图大学 |
#87 | University of Louisville (Brandeis) | 路易斯维尔大学 |
#87 | Wayne State University | 美国韦恩州立大学 |
#93 | Marquette University | 马凯特大学 |
#93 | Northeastern University | 东北大学 |
#93 | Stetson University | 史丹森大学 |
#93 | St. Louis University | 圣路易斯大学 |
#93 | University of New Hampshire School of Law | 新罕布什尔大学法学院 |
#93 | University of South Carolina | 南卡罗来纳大学 |
#93 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 |
#100 | Florida International University | 佛罗里达国际大学 |
#100 | SUNY Buffalo Law School | 纽约州立大学水牛城分校 |
#100 | University of Hawaii—Manoa (Richardson) Honolulu, HI | 夏威夷马诺大学 |
#100 | University of Oregon Eugene, OR | 俄勒冈大学 |
动动手,扫一扫,威久留学为您解决一切留学难题,关注威久留学微信公众平台了解最新、最全的留学资讯!
相关推荐:
2015USNews美国大学研究生工程学院排名>>>
2015USNews美国大学研究生商学院排名>>>
2014USNews美国大学综合排名>>>