根据U.S.NEWS官方介绍,2015年美国研究生专业排名参考因素如下:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LAST GMT 平均分;5、毕业/成功就业率。马上在线咨询2015USNews美国大学研究生排名>>>
排名 | 美国大学(州区) | 中文译名 |
#1 | Harvard University Boston, MA | 哈佛大学 |
#1 | Stanford University Stanford, CA | 斯坦福大学 |
#1 | University of Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, PA | 宾夕法尼亚大学 |
#4 | University of Chicago (Booth) Chicago, IL | 芝加哥大学 |
#5 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) Cambridge, MA | 麻省理工学院 |
#6 | Northwestern University (Kellogg) Evanston, IL | 西北大学 |
#7 | University of California—Berkeley (Haas) Berkeley, CA | 加州大学伯克利分校 |
#8 | Columbia University New York, NY | 哥伦比亚大学 |
#9 | Dartmouth College (Tuck) Hanover, NH | 达特茅斯学院 |
#10 | New York University (Stern) New York, NY | 纽约大学 |
#11 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) Ann Arbor, MI | 密歇根大学安娜堡分校 |
#11 | University of Virginia (Darden) Charlottesville, VA | 弗吉尼亚大学 |
#13 | Yale University New Haven, CT | 耶鲁大学 |
#14 | Duke University (Fuqua) Durham, NC | 杜克大学 |
#15 | University of Texas—Austin (McCombs) Austin, TX | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
#16 | University of California—Los Angeles (Anderson) Los Angeles, CA | 加州大学洛杉机分校 |
#17 | Cornell University (Johnson) Ithaca, NY | 康奈尔大学 |
#18 | Carnegie Mellon University (Tepper) Pittsburgh, PA | 卡耐基梅隆大学 |
#19 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) Chapel Hill, NC | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
#20 | Emory University (Goizueta) Atlanta, GA | 埃默里大学 |
#21 | Indiana University—Bloomington (Kelley) Bloomington, IN | 印地安那大学伯明顿分校 |
#22 | Washington University in St. Louis (Olin) St. Louis, MO | 圣路易斯华盛顿大学 |
#23 | Georgetown University (McDonough) Washington, DC | 乔治城大学 |
#23 | University of Notre Dame (Mendoza) Notre Dame, IN | 圣母大学 |
#25 | University of Washington (Foster) Seattle, WA | 华盛顿大学西雅图分校 |
#25 | Vanderbilt University (Owen) Nashville, TN | 范德堡大学 |
#27 | Arizona State University (Carey) Tempe, AZ | 亚利桑那州立大学 |
#27 | Brigham Young University (Marriott) Provo, UT | 杨百翰大学 |
#27 | Georgia Institute of Technology (Scheller) Atlanta, GA | 乔治亚理工学院 |
#27 | Ohio State University (Fisher) Columbus, OH | 俄亥俄州立大学 |
#27 | University of Southern California (Marshall) Los Angeles, CA | 南加州大学 |
#27 | University of Wisconsin—Madison Madison, WI | 威斯康辛大学麦迪逊分校 |
#33 | Rice University (Jones) Houston, TX | 莱斯大学 |
#33 | University of Minnesota—Twin Cities (Carlson) Minneapolis, MN | 明尼苏达双城大学 |
#35 | Michigan State University (Broad) East Lansing, MI | 密歇根州立大学 |
#35 | University of Illinois—Urbana-Champaign Champaign, IL | 伊利诺伊大学香槟分校 |
#37 | Texas A&M University—College Station (Mays) College Station, TX | 德州农工大学-大学城 |
#37 | University of Rochester (Simon) Rochester, NY | 罗彻斯特大学 |
#37 | University of Texas—Dallas Richardson, TX | 德克萨斯大学达拉斯分校 |
#40 | Purdue University—West Lafayette (Krannert) West Lafayette, IN | 普渡大学西拉法叶校区 |
#41 | Pennsylvania State University—University Park (Smeal) University Park, PA | 宾州州立大学帕克校区 |
#41 | University of California—Davis Davis, CA | 加州大学戴维斯分校 |
#41 | University of Florida (Hough) Gainesville, FL | 佛罗里达大学 |
#41 | University of Maryland—College Park (Smith) College Park, MD | 马里兰大学帕克校区 |
#45 | Boston College (Carroll) Chestnut Hill, MA | 波士顿学院 |
#45 | Boston University Boston, MA | 波士顿大学 |
#45 | University of California—Irvine (Merage) Irvine, CA | 加州大学欧文分校 |
#48 | Temple University (Fox) Philadelphia, PA | 天普大学 |
#48 | University of Arizona (Eller) Tucson, AZ | 亚利桑那大学 |
#48 | University of Georgia (Terry) Athens, GA | 佐治亚大学 |
#51 | University of Iowa (Tippie) Iowa City, IA | 爱荷华大学 |
#52 | Northeastern University Boston, MA | 东北大学 |
#52 | University of Connecticut Storrs, CT | 康涅狄格大学 |
#52 | University of Pittsburgh (Katz) Pittsburgh, PA | 匹兹堡大学 |
#55 | Southern Methodist University (Cox) Dallas, TX | 南方卫理公会大学 |
#55 | University of Arkansas—Fayetteville (Walton) Fayetteville, AR | 阿肯色大学 |
#55 | University of South Carolina (Moore) Columbia, SC | 南卡罗来纳大学 |
#58 | University of Missouri (Trulaske) Columbia, MO | 密苏里大学 |
#58 | Wake Forest University Winston-Salem, NC | 维克森林大学 |
#60 | Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick and Newark Newark, NJ | 新泽西州立罗格斯大学 |
#60 | University of California—San Diego (Rady) San Diego, CA | 加州大学圣地亚哥分校 |
#60 | University of Cincinnati (Lindner) Cincinnati, OH | 辛辛纳提大学 |
#63 | Tulane University (Freeman) New Orleans, LA | 杜兰大学 |
#63 | University of Utah (Eccles) Salt Lake City, UT | 犹他大学 |
#65 | Babson College (Olin) Babson Park, MA | 百森商学院 |
#65 | Baylor University (Hankamer) Waco, TX | 贝勒大学 |
#65 | Case Western Reserve University (Weatherhead) Cleveland, OH | 凯斯西储大学 |
#65 | George Washington University Washington, DC | 乔治·华盛顿大学 |
#65 | Louisiana State University—Baton Rouge (Ourso) Baton Rouge, LA | 路易斯安那州立大学 |
#65 | North Carolina State University (Jenkins) Raleigh, NC | 北卡罗莱纳州立大学 |
#65 | University of Oklahoma (Price) Norman, OK | 奥克拉荷马大学 |
#65 | University of Tennessee—Knoxville Knoxville, TN | 田纳西大学诺斯维尔分校 |
#73 | Iowa State University Ames, IA | 爱荷华州立大学 |
#74 | University at Buffalo—SUNY Buffalo, NY | 纽约州立大学水牛城分校 |
#74 | University of Alabama (Manderson) Tuscaloosa, AL | 阿拉巴马大学 |
#76 | Binghamton University—SUNY Binghamton, NY | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 |
#76 | Pepperdine University (Graziadio) Malibu, CA | 佩珀代因大学 |
#76 | Texas Christian University (Neeley) Fort Worth, TX | 德克萨斯基督教大学 |
#79 | Syracuse University (Whitman) Syracuse, NY | 雪城大学 |
#80 | University of Colorado—Boulder (Leeds) Boulder, CO | 科罗拉多大学波德分校 |
#80 | University of Delaware (Lerner) Newark, DE | 特拉华大学 |
#82 | College of William and Mary (Mason) Williamsburg, VA | 威廉和玛丽学院 |
#82 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) New York, NY | 巴鲁克学院 |
#82 | University of Kansas Lawrence, KS | 堪萨斯大学 |
#85 | DePaul University (Kellstadt) Chicago, IL | 德保罗大学 |
#85 | Thunderbird School of Global Management Glendale, AZ | 雷鸟管理学院 |
#87 | Claremont Graduate University (Drucker) Claremont, CA | 克莱蒙研究大学 |
#87 | Rensselaer Polytechnic Institute (Lally) Troy, NY | 伦斯勒理工学院 |
#87 | San Diego State University San Diego, CA | 圣地亚哥州立大学 |
#87 | Texas Tech University (Rawls) Lubbock, TX | 德州理工大学 |
#87 | University at Albany—SUNY Albany, NY | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 |
#92 | Fordham University New York, NY | 福德汉姆大学 |
#92 | University of Houston (Bauer) Houston, TX | 休斯顿大学 |
#92 | University of Illinois—Chicago (Liautaud) Chicago, IL | 伊利诺大学芝加哥校区 |
#92 | West Virginia University Morgantown, WV | 西弗吉尼亚大学 |
#96 | Bentley University (McCallum) Waltham, MA | 本特利大学 |
#96 | University of Miami Coral Gables, FL | 迈阿密大学 |
#96 | University of Oregon (Lundquist) Eugene, OR | 俄勒冈大学 |
#96 | University of Tulsa (Collins) Tulsa, OK | 土尔沙大学 |
#100 | American University (Kogod) Washington, DC | 美利坚大学 |
动动手,扫一扫,威久留学为您解决一切留学难题,关注威久留学微信公众平台了解最新、最全的留学资讯!
相关推荐:
2015USNews美国大学研究生工程学院排名>>>
2015USNews美国大学研究生法学院排名>>>
2014USNews美国大学综合排名>>>